Nama resmi | : | 2018 FIFA World Cup Russia™ |
Tuan rumah | : | ![]() |
Maskot | : | Zabivaka |
Edisi ke | : | 21 |
Tanggal pelaksanaan | : | 14 Juni – 15 Juli 2018 |
Tim peserta | : | 32 (dari 5 atau 6 konfederasi) |
Total pertandingan | : | 64 |
Venue | : | 12 (di 11 kota penyelenggara) |
Juara bertahan | : | ![]() |
Piala Dunia FIFA Rusia 2018 merupakan edisi ke-21 Piala Dunia FIFA, sebuah turnamen sepak bola internasional empat tahunan yang diperebutkan oleh tim nasional pria dari asosiasi anggota FIFA. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung di Rusia dari 14 Juni sampai 15 Juli 2018, setelah negara itu diberikan hak tuan rumah pada 2 Desember 2010. Ini akan menjadi Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di Eropa sejak tahun 2006.
Turnamen final akan melibatkan 32 tim nasional, yang meliputi 31 tim ditentukan melalui kompetisi kualifikasi dan tim tuan rumah secara otomatis masuk dan dipastikan menjadi salah satu tim peserta turnamen. Sebanyak 64 pertandingan akan dimainkan di 12 stadion yang terletak di 11 kota. Final diperkirakan akan berlangsung di Moskow di Stadion Luzhniki.
Turnamen final akan melibatkan 32 tim nasional, yang meliputi 31 tim ditentukan melalui kompetisi kualifikasi dan tim tuan rumah secara otomatis masuk dan dipastikan menjadi salah satu tim peserta turnamen. Sebanyak 64 pertandingan akan dimainkan di 12 stadion yang terletak di 11 kota. Final diperkirakan akan berlangsung di Moskow di Stadion Luzhniki.
Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2018
No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 Juni 2018, 22:00, A | Rusia ![]() | 5 – 0 | ![]() | Luzhniki |
2 | 15 Juni 2018, 19:00, A | Mesir ![]() | 0 – 1 | ![]() | Central |
3 | 16 Juni 2018, 01:00, B | Portugal ![]() | 3 – 3 | ![]() | Fisht Olympic |
4 | 15 Juni 2018, 22:00, B | Maroko ![]() | 0 – 1 | ![]() | Krestovsky |
5 | 16 Juni 2018, 17:00, C | Prancis ![]() | 2 – 1 | ![]() | Kazan Arena |
6 | 16 Juni 2018, 23:00, C | Peru ![]() | 0 – 1 | ![]() | Mordovia Arena |
7 | 16 Juni 2018, 20:00, D | Argentina ![]() | 1 – 1 | ![]() | Otkrytiye Arena |
8 | 17 Juni 2018, 02:00, D | Kroasia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Kaliningrad |
9 | 18 Juni 2018, 01:00, E | Brasil ![]() | 1 – 1 | ![]() | Rostov Arena |
10 | 17 Juni 2018, 19:00, E | Kosta Rika ![]() | 0 – 1 | ![]() | Cosmos Arena |
11 | 17 Juni 2018, 22:00, F | Jerman ![]() | 0 – 1 | ![]() | Luzhniki |
12 | 18 Juni 2018, 19:00, F | Swedia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Nizhny Novgorod |
13 | 18 Juni 2018, 22:00, G | Belgia ![]() | 3 – 0 | ![]() | Fisht Olympic |
14 | 19 Juni 2018, 01:00, G | Tunisia ![]() | 1 – 2 | ![]() | Volgograd Arena |
15 | 19 Juni 2018, 22:00, H | Polandia ![]() | 1 – 2 | ![]() | Otkrytiye Arena |
16 | 19 Juni 2018, 19:00, H | Kolombia ![]() | 1 – 2 | ![]() | Mordovia Arena |
17 | 20 Juni 2018, 01:00, A | Rusia ![]() | 3 – 1 | ![]() | Krestovsky |
18 | 20 Juni 2018, 22:00, A | Uruguay ![]() | 1 – 0 | ![]() | Rostov Arena |
19 | 20 Juni 2018, 19:00, B | Portugal ![]() | 1 – 0 | ![]() | Luzhniki |
20 | 21 Juni 2018, 01:00, B | Iran ![]() | 0 – 1 | ![]() | Kazan Arena |
21 | 21 Juni 2018, 22:00, C | Prancis ![]() | 1 – 0 | ![]() | Central |
22 | 21 Juni 2018, 19:00, C | Denmark ![]() | 1 – 1 | ![]() | Cosmos Arena |
23 | 22 Juni 2018, 01:00, D | Argentina ![]() | 0 – 3 | ![]() | Nizhny Novgorod |
24 | 22 Juni 2018, 22:00, D | Nigeria ![]() | 2 – 0 | ![]() | Volgograd Arena |
25 | 22 Juni 2018, 19:00, E | Brasil ![]() | 2 – 0 | ![]() | Krestovsky |
26 | 23 Juni 2018, 01:00, E | Serbia ![]() | 1 – 2 | ![]() | Kaliningrad |
27 | 24 Juni 2018, 01:00, F | Jerman ![]() | 2 – 1 | ![]() | Fisht Olympic |
28 | 23 Juni 2018, 22:00, F | Korea Selatan ![]() | 1 – 2 | ![]() | Rostov Arena |
29 | 23 Juni 2018, 19:00, G | Belgia ![]() | 5 – 2 | ![]() | Otkrytiye Arena |
30 | 24 Juni 2018, 19:00, G | Inggris ![]() | 6 – 1 | ![]() | Nizhny Novgorod |
31 | 25 Juni 2018, 01:00, H | Polandia ![]() | 0 – 3 | ![]() | Kazan Arena |
32 | 24 Juni 2018, 22:00, H | Jepang ![]() | 2 – 2 | ![]() | Central |
33 | 25 Juni 2018, 21:00, A | Uruguay ![]() | 3 – 0 | ![]() | Cosmos Arena |
34 | 25 Juni 2018, 21:00, A | Arab Saudi ![]() | 2 – 1 | ![]() | Volgograd Arena |
35 | 26 Juni 2018, 01:00, B | Iran ![]() | 1 – 1 | ![]() | Mordovia Arena |
36 | 26 Juni 2018, 01:00, B | Spanyol ![]() | 2 – 2 | ![]() | Kaliningrad |
37 | 26 Juni 2018, 21:00, C | Denmark ![]() | 0 – 0 | ![]() | Luzhniki |
38 | 26 Juni 2018, 21:00, C | Australia ![]() | 0 – 2 | ![]() | Fisht Olympic |
39 | 27 Juni 2018, 01:00, D | Nigeria ![]() | 1 – 2 | ![]() | Krestovsky |
40 | 27 Juni 2018, 01:00, D | Islandia ![]() | 1 – 2 | ![]() | Rostov Arena |
41 | 28 Juni 2018, 01:00, E | Serbia ![]() | 0 – 2 | ![]() | Otkrytiye Arena |
42 | 28 Juni 2018, 01:00, E | Swiss ![]() | 2 – 2 | ![]() | Nizhny Novgorod |
43 | 27 Juni 2018, 21:00, F | Korea Selatan ![]() | 2 – 0 | ![]() | Kazan Arena |
44 | 27 Juni 2018, 21:00, F | Meksiko ![]() | 0 – 3 | ![]() | Central |
45 | 29 Juni 2018, 01:00, G | Inggris ![]() | 0 – 1 | ![]() | Kaliningrad |
46 | 29 Juni 2018, 01:00, G | Panama ![]() | 1 – 2 | ![]() | Mordovia Arena |
47 | 28 Juni 2018, 21:00, H | Jepang ![]() | 0 – 1 | ![]() | Volgograd Arena |
48 | 28 Juni 2018, 21:00, H | Senegal ![]() | 0 – 1 | ![]() | Cosmos Arena |
49 | 01 Juli 2018, 01:00, R 16 | Uruguay ![]() | 2 – 1 | ![]() | Fisht Olympic |
50 | 30 Juni 2018, 21:00, R 16 | Prancis ![]() | 4 – 3 | ![]() | Kazan Arena |
51 | 01 Juli 2018, 21:00, R 16 | Spanyol ![]() | (3) 1 – 1 (4) | ![]() | Luzhniki |
52 | 02 Juli 2018, 01:00, R 16 | Kroasia ![]() | (3) 1 – 1 (2) | ![]() | Nizhny Novgorod |
53 | 02 Juli 2018, 21:00, R 16 | Brasil ![]() | 2 – 0 | ![]() | Cosmos Arena |
54 | 03 Juli 2018, 01:00, R 16 | Belgia ![]() | 3 – 2 | ![]() | Rostov Arena |
55 | 03 Juli 2018, 21:00, R 16 | Swedia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Krestovsky |
56 | 04 Juli 2018, 01:00, R 16 | Kolombia ![]() | (3) 1 – 1 (4) | ![]() | Otkrytiye Arena |
57 | 06 Juli 2018, 21:00, QF | Uruguay ![]() | 0 – 2 | ![]() | Nizhny Novgorod |
58 | 07 Juli 2018, 01:00, QF | Brasil ![]() | 1 – 2 | ![]() | Kazan Arena |
59 | 08 Juli 2018, 01:00, QF | Rusia ![]() | (3) 2 – 2 (4) | ![]() | Fisht Olympic |
60 | 07 Juli 2018, 21:00, QF | Swedia ![]() | 0 – 2 | ![]() | Cosmos Arena |
61 | 11 Juli 2018, 01:00, SF | Prancis ![]() | 1 – 0 | ![]() | Krestovsky |
62 | 12 Juli 2018, 01:00, SF | Kroasia ![]() | 2 – 1 | ![]() | Luzhniki |
63 | 14 Juli 2018, 21:00, 3rd | Belgia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Krestovsky |
64 | 15 Juli 2018, 22:00, Final | Prancis ![]() | 4 – 2 | ![]() | Luzhniki |
Wah keren jadwalnya :d
BalasHapusTerima kasih..
Hapus