Nama Daerah | : | Kota Kotamobagu |
Motto | : | Mototompiaan Mototabian bo Mototanoban |
Ibukota | : | - |
Luas Wilayah | : | 68,06 km2 |
Tahun Hijriyah | : | |
Tahun Masehi | : | |
Zona waktu | : | WITA (UTC +8) |
Website | : | http://www.kotamobagukota.go.id/ |
Sumber Data Imsakiyah | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kota Kotamobagu adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Sumber pendapatan utama kota ini adalah padi dan jagung.
Wilayah Kota Kotamobagu meliputi Kecamatan: Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara.
Wilayah Kota Kotamobagu meliputi Kecamatan: Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara.
Jadwal Imsak Kota Kotamobagu - Ramadhan
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun .Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Mar | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 14:52 | 17:56 | 19:04 |
2 | 24 Mar | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 14:53 | 17:56 | 19:04 |
3 | 25 Mar | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:53 | 17:55 | 19:03 |
4 | 26 Mar | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:54 | 17:55 | 19:03 |
5 | 27 Mar | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:54 | 17:55 | 19:03 |
6 | 28 Mar | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 14:54 | 17:55 | 19:03 |
7 | 29 Mar | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 14:55 | 17:54 | 19:02 |
8 | 30 Mar | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 14:55 | 17:54 | 19:02 |
9 | 31 Mar | 04:19 | 04:29 | 11:51 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
10 | 1 Apr | 04:19 | 04:29 | 11:50 | 14:56 | 17:53 | 19:02 |
11 | 2 Apr | 04:19 | 04:29 | 11:50 | 14:56 | 17:53 | 19:01 |
12 | 3 Apr | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 14:57 | 17:53 | 19:01 |
13 | 4 Apr | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 14:57 | 17:53 | 19:01 |
14 | 5 Apr | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 14:57 | 17:52 | 19:01 |
15 | 6 Apr | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 14:57 | 17:52 | 19:01 |
16 | 7 Apr | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 14:58 | 17:52 | 19:00 |
17 | 8 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:48 | 14:58 | 17:52 | 19:00 |
18 | 9 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:48 | 14:58 | 17:51 | 19:00 |
19 | 10 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:48 | 14:59 | 17:51 | 19:00 |
20 | 11 Apr | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 14:59 | 17:51 | 19:00 |
21 | 12 Apr | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 14:59 | 17:51 | 18:59 |
22 | 13 Apr | 04:14 | 04:24 | 11:47 | 14:59 | 17:50 | 18:59 |
23 | 14 Apr | 04:14 | 04:24 | 11:47 | 14:59 | 17:50 | 18:59 |
24 | 15 Apr | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:00 | 17:50 | 18:59 |
25 | 16 Apr | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:00 | 17:50 | 18:59 |
26 | 17 Apr | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:00 | 17:49 | 18:59 |
27 | 18 Apr | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:00 | 17:49 | 18:59 |
28 | 19 Apr | 04:12 | 04:22 | 11:45 | 15:00 | 17:49 | 18:58 |
29 | 20 Apr | 04:12 | 04:22 | 11:45 | 15:01 | 17:49 | 18:58 |
30 | 21 Apr | 04:12 | 04:22 | 11:45 | 15:01 | 17:49 | 18:58 |
Download Jadwal Imsakiyah Kota Kotamobagu Ramadhan dalam bentuk PDF melalui Google Drive: | ![]() |
Untuk kota lainnya di Indonesia, buka halaman: Jadwal Imsakiyah di Kabupaten/Kota Indonesia. |
0 comments :
Posting Komentar