Nama Daerah | : | Kabupaten Tojo Una-Una |
Motto | : | - |
Ibukota | : | Ampana |
Luas Wilayah | : | 5.726 km2 |
Tahun Hijriyah | : | |
Tahun Masehi | : | |
Zona waktu | : | WITA (UTC +8) |
Website | : | http://tojounaunakab.go.id/ |
Sumber Data Imsakiyah | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Tojo Una-una adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Ampana. Semula kabupaten ini masuk dalam wilayah Kabupaten Poso namun berdasar pada UU No. 32 Tahun 2003 Kabupaten ini berdiri sendiri.
Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una meliputi Kecamatan: Ampana Kota, Ampana Tete, Batudaka, Ratolindo, Talatako, Togean, Tojo, Tojo Barat, Ulubongka, Una - Una, Walea Besar, Walea Kepulauan.
Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una meliputi Kecamatan: Ampana Kota, Ampana Tete, Batudaka, Ratolindo, Talatako, Togean, Tojo, Tojo Barat, Ulubongka, Una - Una, Walea Besar, Walea Kepulauan.
Jadwal Imsak Kab. Tojo Una-Una - Ramadhan
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun .Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:06 | 18:07 | 19:15 |
2 | 24 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:06 | 18:06 | 19:14 |
3 | 25 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:07 | 18:06 | 19:14 |
4 | 26 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:07 | 18:06 | 19:14 |
5 | 27 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:08 | 18:05 | 19:14 |
6 | 28 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:08 | 18:05 | 19:13 |
7 | 29 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:08 | 18:05 | 19:13 |
8 | 30 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:09 | 18:04 | 19:13 |
9 | 31 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:09 | 18:04 | 19:12 |
10 | 1 Apr | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:09 | 18:04 | 19:12 |
11 | 2 Apr | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:09 | 18:04 | 19:12 |
12 | 3 Apr | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:10 | 18:03 | 19:11 |
13 | 4 Apr | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:10 | 18:03 | 19:11 |
14 | 5 Apr | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:10 | 18:03 | 19:11 |
15 | 6 Apr | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:10 | 18:02 | 19:11 |
16 | 7 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:11 | 18:02 | 19:10 |
17 | 8 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:11 | 18:02 | 19:10 |
18 | 9 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:11 | 18:01 | 19:10 |
19 | 10 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:11 | 18:01 | 19:10 |
20 | 11 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:11 | 18:01 | 19:10 |
21 | 12 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:12 | 18:01 | 19:09 |
22 | 13 Apr | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:12 | 18:00 | 19:09 |
23 | 14 Apr | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:12 | 18:00 | 19:09 |
24 | 15 Apr | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:12 | 18:00 | 19:09 |
25 | 16 Apr | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:12 | 17:59 | 19:09 |
26 | 17 Apr | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:12 | 17:59 | 19:08 |
27 | 18 Apr | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:12 | 17:59 | 19:08 |
28 | 19 Apr | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
29 | 20 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:56 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
30 | 21 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:56 | 15:13 | 17:58 | 19:08 |
Download Jadwal Imsakiyah Kabupaten Tojo Una-Una Ramadhan dalam bentuk PDF melalui Google Drive: | ![]() |
Untuk kota lainnya di Indonesia, buka halaman: Jadwal Imsakiyah di Kabupaten/Kota Indonesia. |
0 comments :
Posting Komentar