Kepala Daerah | : | Wali Kota dan Wakil Wali Kota |
Daerah | : | Kota Surakarta |
Ibukota | : | - |
Hari jadi | : | 17 Februari 1745 |
Motto | : | Mulat Sarira Angrasa Wani |
Luas daerah | : | 46,01 km2 |
Populasi | : | 579.212 jiwa (2022) |
Zona waktu | : | WIB (UTC +7) |
Website | : | http://www.surakarta.go.id/ |
Kota Surakarta, juga disebut Solo, adalah wilayah otonom dengan status Kota di bawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan.
Wali Kota Surakarta adalah kepala pemerintah Kota Surakarta dengan tugas memegang pemerintahan bersama dengan wakilnya dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut adalah Daftar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta dari masa ke masa.
Wali Kota Surakarta adalah kepala pemerintah Kota Surakarta dengan tugas memegang pemerintahan bersama dengan wakilnya dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut adalah Daftar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta dari masa ke masa.
Daftar Wali Kota dan Wakil Wali Kota
No. | Wali Kota | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Wakil | |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. T. Sindoeredjo | 19 Mei 1946 | 15 Juli 1946 | ||
2 | Iskak Tjokroadisurjo | 15 Juli 1946 | 14 November 1946 | Soediro | |
3 | Sjamsoeridjal | 14 November 1946 | 13 Januari 1949 | ||
4 | Soedjatmo Soemowerdojo | 14 Januari 1949 | 10 Juli 1949 | ||
5 | Soeharjo Soerjopranoto | 10 Juli 1949 | 1 Mei 1950 | ||
6 | K. Ng. Soebekti Poesponoto | 1 Mei 1950 | 1 Agustus 1951 | ||
7 | Muhammad Saleh Werdisastro | 1 Agustus 1951 | 1 Oktober 1955 | ||
1 Oktober 1955 | 17 Februari 1958 | ||||
8 | Oetomo Ramelan | 17 Februari 1958 | 10 November 1965 | ||
Th. J. Soemantha (Penjabat) | 25 Oktober 1965 | 11 Januari 1968 | |||
9 | Raden Koesnandar | 11 Januari 1968 | 6 November 1973 | ||
10 | Indrijo Jatmo Pranoto | 6 November 1973 | 9 Mei 1974 | ||
11 | Soemari Wongsopawiro | 9 Mei 1974 | 1980 | ||
12 | Soekatmo Prawirohadisebroto | 1980 | 1985 | ||
13 | H. R. Hartomo | 1985 | 1990 | ||
1990 | 1995 | ||||
14 | Imam Soetopo | 1995 | 1999 | ||
Tedjo Suminto (Penjabat) | 1999 | 10 April 2000 | |||
15 | Slamet Suryanto | 10 April 2000 | 10 April 2005 | J. Suprapto | |
Anwar Cholil (Penjabat) | 11 April 2005 | 28 Juli 2005 | |||
16 | Joko Widodo | 28 Juli 2005 | 28 Juli 2010 | F. X. Hadi Rudyatmo | |
28 Juli 2010 | 1 Oktober 2012 | ||||
F. X. Hadi Rudyatmo (Pelaksana Tugas) | 1 Oktober 2012 | 19 Oktober 2012 | |||
17 | F.X. Hadi Rudyatmo | 19 Oktober 2012 | 28 Juli 2015 | Achmad Purnomo (sejak 2013) | |
Budi Suharto (Penjabat) | 5 Agustus 2015 | 30 Desember 2015 | |||
Budi Yulistianto (Penjabat) | 31 Desember 2015 | 17 Februari 2016 | |||
17 | F.X. Hadi Rudyatmo | 17 Februari 2016 | 17 Februari 2021 | Achmad Purnomo | |
Ahyani (Pelaksana Harian) | 17 Februari 2021 | 26 Februari 2021 | |||
18 | Gibran Rakabuming Raka | 26 Februari 2021 | 19 Juli 2024 | Teguh Prakosa | |
19 | Teguh Prakosa | 19 Juli 2024 | 20 Februari 2025 | ||
20 | Respati Ardi | 20 Februari 2025 | Astrid Widayani | ||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.