Kepala Daerah | : | Bupati dan Wakil Bupati |
Daerah | : | Kabupaten Blora |
Ibukota | : | Blora |
Hari jadi | : | 11 Desember 1749 |
Motto | : | Cacana Jaya Kerta Bhumi |
Luas daerah | : | 1.804,59 km2 |
Populasi | : | 884.333 jiwa (2020) |
Zona waktu | : | WIB (UTC +7) |
Website | : | http://www.blorakab.go.id/ |
Blora adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Blora, sekitar 127 km sebelah timur Semarang. Berada di bagian timur Jawa Tengah, Kabupaten Blora berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur.
Bupati Blora adalah kepala pemerintah Kabupaten Blora dengan tugas memegang pemerintahan bersama dengan wakilnya dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut adalah Daftar Bupati dan Wakil Bupati Blora dari masa ke masa.
Bupati Blora adalah kepala pemerintah Kabupaten Blora dengan tugas memegang pemerintahan bersama dengan wakilnya dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut adalah Daftar Bupati dan Wakil Bupati Blora dari masa ke masa.
Daftar Bupati dan Wakil Bupati
No. | Bupati | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Wakil | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toemenggoeng Wilatikta | 1749 | 1762 | ||
2 | Toemenggoeng Djajeng Tirtanata | 1762 | 1782 | ||
3 | RT Tirtakoesoema | 1782 | 1812 | ||
4 | RT Prawirajoeda | 1812 | 1823 | ||
5 | RT Tirtanegara | 1823 | 1742 | ||
6 | RT A Tjakranegara I | 1842 | 1843 | ||
7 | RT Tirtanegara | 1843 | 1847 | ||
8 | RT Natawidjaja | 1847 | 1857 | ||
9 | RT A Tjakranegara II | 1857 | 1886 | ||
10 | RMT Tjakranegara III | 1886 | 1912 | ||
11 | RM Said Abdoelkadir Djaelani | 1912 | 1926 | ||
12 | RM Tjakraningrat | 1926 | 1938 | ||
13 | RM Moerdjana Djajadigda | 1938 | 1942 | ||
14 | RM Soedjana | 1942 | 1945 | ||
15 | Mr. Iskandar | 1945 | 1948 | ||
16 | R. Wibisono | 1948 | 1949 | ||
17 | R. Siswadi Djajadigda | 1949 | 1952 | ||
18 | R. Soedjono | 1952 | 1957 | ||
19 | R. Soenartio | 1957 | 1960 | ||
20 | R. Soekirno Sastrodimedjo | 1960 | 1967 | ||
21 | Srinardi | 1967 | 1973 | ||
22 | Soepadi Joedodarmo | 1973 | 1979 | ||
23 | H. Soemarno | 1979 | 1989 | ||
24 | H. Soekardi Hardjoprawiro | 1989 | 1999 | ||
25 | H. Basuki Widodo | 1999 | 2007 | R.M. Yudhi Sancoyo | |
26 | R.M Yudhi Sancoyo | 2007 | 2010 | ||
27 | Djoko Nugroho | 2010 | 2015 | Abu Nafi | |
Ihwan Sudrajat (Penjabat) | 1 September 2015 | 16 Februari 2016 | |||
27 | Djoko Nugroho | 2016 | 2021 | Arief Rohman | |
28 | Arief Rohman | 2021 | 20 Febuari 2025 | Tri Yuli Setyowati | |
20 Febuari 2025 | Sri Setyorini | ||||
0 comments :
Posting Komentar