Ajang olahraga | : | XXXII Southeast Asian Games | |
Tuan rumah | : | ![]() | |
Edisi ke | : | 32 | |
Cabang olahraga | : | Anggar | |
Tanggal pelaksanaan | : | 11 – 16 Mei 2023 | |
Jumlah emas | : | 12 | |
Venue | : | Chroy Changvar Convention Center | |
Alamat | : | Phnom Penh, Kamboja | |
← Hanoi 2021 | Thailand 2025 → |
Turnamen Anggar di SEA Games Kamboja 2023 dilaksanakan di Chroy Changvar Convention Center, Phnom Penh, Kamboja. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal 11 – 16 Mei 2023, dan seluruh atlet dari seluruh asia tenggara yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total 12 medali emas.
Perolehan Medali Anggar SEA Games Kamboja 2023
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 16 | ||||
2 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||
3 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
4 | ![]() | 0 | 5 | 5 | 10 | ||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Total | 12 | 12 | 24 | 48 | |||||
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée perorangan | Si To Jian Tong![]() | Jose Garcia Noelito Jr.![]() | Nguyễn Tiến Nhật![]() Simon Renjie Lee ![]() | ||||||
Épée beregu | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
Floret perorangan | Samuel Elijah Robson![]() | Sammuel Lopez Tranquilan![]() | Cheng Xing Han![]() Hans Yoong Wei Shen ![]() | ||||||
Floret beregu | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
Sabel perorangan | Voragun Srinualnad![]() | Vũ Thành An![]() | Nguyễn Văn Quyết![]() Dan Wei Zuo ![]() | ||||||
Sabel beregu | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
Peraih Medali Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée perorangan | Elle Koh Meihui![]() | Vũ Thị Hồng![]() | Kiria Tikanah![]() Ivy Claire Dinoy ![]() | ||||||
Épée beregu | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
Floret perorangan | Maxine Wong![]() | Samantha Catantan![]() | Kemei Cheung![]() Surayya Rizzal ![]() | ||||||
Floret beregu | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
Sabel perorangan | Juliet Heng![]() | Jessica Ong![]() | Jylyn Nicanor![]() Chhay Linly ![]() | ||||||
Sabel beregu | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.