Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Sarolangun |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 30 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun |
Alamat | : | Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kab. Sarolangun |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (disingkat
DPRD Kab. Sarolangun) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. DPRD Kabupaten Sarolangun merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 30 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Sarolangun dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
SAROLANGUN 1 | Bathin VIII, Sarolangun | 8 |
SAROLANGUN 2 | Pauh, Mandiangin, Air Hitam, Mandiangin Timur | 9 |
SAROLANGUN 3 | Pelawan, Singkut | 8 |
SAROLANGUN 4 | Batang Asai, Cermin Nan Gedang, Limun | 5 |
|
---|
TOTAL | 30 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Muhammad Fadlan Arafiqi | PKB | Dapil 1 | 1.843 |
Muslimin | PKB | Dapil 2 | 2.242 |
Riki Anggriawan | PKB | Dapil 3 | 1.253 |
Abdul Basid | Gerindra | Dapil 1 | 2.176 |
Azhar Pulungan | Gerindra | Dapil 2 | 1.418 |
Bambang Gunawan | Gerindra | Dapil 4 | 1.906 |
Rasidi | PDIP | Dapil 2 | 2.397 |
Lina Sari Dewi | PDIP | Dapil 2 | 1.865 |
Syahrial Gunawan | PDIP | Dapil 3 | 2.523 |
Yusuf Helmi | Golkar | Dapil 1 | 3.554 |
Cik Marleni | Golkar | Dapil 2 | 2.348 |
M.Julian Donopan | Golkar | Dapil 3 | 3.141 |
Tabroni | Golkar | Dapil 4 | 5.681 |
Subhan | NasDem | Dapil 4 | 2.203 |
H. Zulkifli YS | PKS | Dapil 1 | 2.118 |
Siti Aisyah Harahap | PKS | Dapil 2 | 1.927 |
Febi Bastian | PKS | Dapil 3 | 2.214 |
Asrin Amer | PKN | Dapil 1 | 3.481 |
M. Syaihu | PKN | Dapil 3 | 2.387 |
Ade Saputra | PAN | Dapil 1 | 2.844 |
Sepriadi | PAN | Dapil 2 | 2.533 |
Dody Arya Mustain | PAN | Dapil 3 | 3.007 |
Dedi Ifriyansyah | PAN | Dapil 4 | 2.576 |
Sadam Hidayat | Demokrat | Dapil 1 | 3.313 |
Akmal | Demokrat | Dapil 3 | 2.774 |
Patimah | PPP | Dapil 1 | 3.221 |
Budi Handoko | PPP | Dapil 2 | 2.337 |
Fazin Hisabi | PPP | Dapil 2 | 2.029 |
Nurdin | PPP | Dapil 3 | 2.594 |
Ahmad Jani | PPP | Dapil 4 | 3.357 |
|
0 comments :
Posting Komentar