Timnas Bola Basket | : | ![]() |
Federasi Nasional | : | USA Basketball |
Ranking FIBA | : | 1 (26 November 2024) |
Gabung FIBA | : | 1934 |
Zona | : | FIBA Americas |
Julukan | : | Team USA |
Kode IOC | : | USA |
Penampilan Olimpiade | : | 18 |
Pelatih | : | ![]() |
Timnas Bola Basket Amerika Serikat 2024/2025
Pos. | No. | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Tinggi | Klub |
---|---|---|---|---|---|
PG | 4 | Stephen Curry (C) | 14-03-1988 (37) | 1.91 m (6 ft 3 in) | ![]() |
SG | 5 | Anthony Edwards | 05-08-2001 (23) | 1.93 m (6 ft 4 in) | ![]() |
F | 6 | LeBron James | 30-12-1984 (40) | 2.03 m (6 ft 8 in) | ![]() |
F | 7 | Kevin Durant | 29-09-1988 (36) | 2.11 m (6 ft 11 in) | ![]() |
G | 8 | Derrick White | 02-07-1994 (30) | 1.96 m (6 ft 5 in) | ![]() |
PG | 9 | Tyrese Haliburton | 29-02-2000 (25) | 1.96 m (6 ft 5 in) | ![]() |
F | 10 | Jayson Tatum | 03-03-1998 (27) | 2.03 m (6 ft 8 in) | ![]() |
C | 11 | Joel Embiid | 16-03-1994 (31) | 2.13 m (7 ft 0 in) | ![]() |
G | 12 | Jrue Holiday | 12-06-1990 (34) | 1.93 m (6 ft 4 in) | ![]() |
F/C | 13 | Bam Adebayo | 18-07-1997 (27) | 2.06 m (6 ft 9 in) | ![]() |
F/C | 14 | Anthony Davis | 11-03-1993 (32) | 2.08 m (6 ft 10 in) | ![]() |
SG | 15 | Devin Booker | 30-10-1996 (28) | 1.98 m (6 ft 6 in) | ![]() |
0 comments :
Posting Komentar