Timnas Bola Basket | : | ![]() |
Federasi Nasional | : | Palestinian Basketball Federation |
Ranking FIBA | : | 98 (26 November 2024) |
Gabung FIBA | : | 1963 |
Zona | : | FIBA Asia |
Julukan | : | - |
Kode IOC | : | PLE |
Penampilan Olimpiade | : | - |
Pelatih | : | ![]() |
Timnas Bola Basket Palestina 2024/2025
Pos. | No. | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Tinggi | Klub |
---|---|---|---|---|---|
SG | 00 | Dykes, Kyndall | 12-11-1987 (37) | 1.92 m (6 ft 4 in) | ![]() |
SG | 0 | Tamimi, Tareq | 09-06-1992 (32) | 1.99 m (6 ft 6 in) | ![]() |
PF | 1 | Eldiraoui, Omar | 21-02-1995 (30) | 1.99 m (6 ft 6 in) | ![]() |
F | 4 | Aljulani, Serri | 16-02-2000 (25) | 1.97 m (6 ft 6 in) | ![]() |
SG | 5 | Mayali, Jamal | 20-10-1998 (26) | 1.92 m (6 ft 4 in) | ![]() |
SF | 8 | Haroon, Ahmed | 16-07-1992 (32) | 1.95 m (6 ft 5 in) | ![]() |
PG | 9 | Aburahal, Ibrahim | 21-05-1987 (38) | 1.86 m (6 ft 1 in) | ![]() |
SG | 10 | Habash, Tamer | 19-11-1992 (32) | 1.92 m (6 ft 4 in) | ![]() |
PF | 13 | Sakakini, Sani (C) | 19-08-1988 (36) | 2.04 m (6 ft 8 in) | ![]() |
SF | 22 | Mesk, Wasim | 28-03-1991 (34) | 1.99 m (6 ft 6 in) | ![]() |
G | 48 | Shehada, Ali | 02-10-1992 (32) | 1.83 m (6 ft 0 in) | ![]() |
SG | 77 | Younis, Ahmed | 28-06-1994 (30) | 1.90 m (6 ft 3 in) | ![]() |
0 comments :
Posting Komentar