Timnas Bola Basket | : | ![]() |
Federasi Nasional | : | Federación Guineana de Basquetebol – FEGUIBASKET |
Ranking FIBA | : | 142 (26 November 2024) |
Gabung FIBA | : | 1994 |
Zona | : | FIBA Africa |
Julukan | : | - |
Kode IOC | : | GEQ |
Penampilan Olimpiade | : | - |
Pelatih | : | ![]() |
Timnas Bola Basket Guinea Khatulistiwa 2024/2025
Pos. | No. | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Tinggi | Klub |
---|---|---|---|---|---|
PG | 7 | Mba, Frank | 14-02-1989 (36) | 1.94 m (6 ft 4 in) | ![]() |
PF | 8 | Cabral, Walter | 25-09-1995 (29) | 2.01 m (6 ft 7 in) | ![]() |
PG | 9 | Mbansogo, Sebas | 16-06-1987 (37) | 1.88 m (6 ft 2 in) | ![]() |
SF | 11 | Obiekwe, Kingseley | 25-03-1994 (31) | 1.98 m (6 ft 6 in) | ![]() |
12 | Koka, Salvador | 13-03-1990 (35) | ![]() | ||
14 | Obiang, Pastor | 29-07-1996 (28) | ![]() | ||
15 | Hinestrosa, Ruslán | 08-05-1993 (32) | ![]() | ||
PF | 17 | Ngomo, Óscar | 28-07-1990 (34) | 2.01 m (6 ft 7 in) | ![]() |
0 comments :
Posting Komentar