Nama Daerah | : | Kabupaten Pandeglang |
Motto | : | Pandeglang Berkah |
Ibukota | : | Pandeglang |
Luas Wilayah | : | 2.746,89 km2 |
Tahun Hijriyah | : | 1446 |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WIB (UTC +7) |
Website | : | http://www.pandeglangkab.go.id/ |
Sumber Data Imsakiyah | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Pandeglang, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibu kotanya adalah Pandeglang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di utara, Kabupaten Lebak di Timur, serta Samudra Indonesia di barat dan selatan. Wilayahnya juga mencakup Pulau Panaitan (di sebelah barat, dipisahkan dengan Selat Panaitan), serta sejumlah pulau-pulau kecil di Samudra Hindia, termasuk Pulau Deli dan Pulau Tinjil.
Wilayah Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan: Angsana, Banjar, Bojong, Cadasari, Carita, Cibaliung, Cibitung, Cigeulis, Cikedal, Cikeusik, Cimanggu, Cimanuk, Cipeucang, Cisata, Jiput, Kaduhejo, Karang Tanjung, Koroncong, Labuan, Majasari, Mandalawangi, Mekarjaya, Menes, Munjul, Pagelaran, Pandeglang, Panimbang, Patia, Picung, Pulosari, Saketi, Sindangresmi, Sobang, Sukaresmi, Sumur.
Wilayah Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan: Angsana, Banjar, Bojong, Cadasari, Carita, Cibaliung, Cibitung, Cigeulis, Cikedal, Cikeusik, Cimanggu, Cimanuk, Cipeucang, Cisata, Jiput, Kaduhejo, Karang Tanjung, Koroncong, Labuan, Majasari, Mandalawangi, Mekarjaya, Menes, Munjul, Pagelaran, Pandeglang, Panimbang, Patia, Picung, Pulosari, Saketi, Sindangresmi, Sobang, Sukaresmi, Sumur.
Jadwal Imsak Kab. Pandeglang - Ramadhan 1446 H / 2025 M
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun 1446 H / 2025 M.Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mar 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:11 | 15:14 | 18:18 | 19:27 |
2 | 2 Mar 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:11 | 15:13 | 18:17 | 19:26 |
3 | 3 Mar 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:11 | 15:12 | 18:17 | 19:26 |
4 | 4 Mar 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:11 | 15:11 | 18:17 | 19:26 |
5 | 5 Mar 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:11 | 15:11 | 18:16 | 19:25 |
6 | 6 Mar 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:10 | 15:12 | 18:16 | 19:25 |
7 | 7 Mar 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:10 | 15:12 | 18:15 | 19:24 |
8 | 8 Mar 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:10 | 15:12 | 18:15 | 19:24 |
9 | 9 Mar 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:10 | 15:13 | 18:14 | 19:23 |
10 | 10 Mar 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:13 | 18:14 | 19:23 |
11 | 11 Mar 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:14 | 18:14 | 19:22 |
12 | 12 Mar 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:14 | 18:13 | 19:22 |
13 | 13 Mar 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:14 | 18:13 | 19:21 |
14 | 14 Mar 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:08 | 15:15 | 18:12 | 19:21 |
15 | 15 Mar 2025 | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:15 | 18:12 | 19:20 |
16 | 16 Mar 2025 | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:15 | 18:11 | 19:20 |
17 | 17 Mar 2025 | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:15 | 18:11 | 19:19 |
18 | 18 Mar 2025 | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:16 | 18:10 | 19:19 |
19 | 19 Mar 2025 | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:16 | 18:10 | 19:18 |
20 | 20 Mar 2025 | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
21 | 21 Mar 2025 | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:17 | 18:09 | 19:18 |
22 | 22 Mar 2025 | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:17 | 18:09 | 19:17 |
23 | 23 Mar 2025 | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:16 | 18:08 | 19:16 |
24 | 24 Mar 2025 | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:17 | 18:08 | 19:16 |
25 | 25 Mar 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:17 | 18:07 | 19:15 |
26 | 26 Mar 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:17 | 18:07 | 19:15 |
27 | 27 Mar 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:17 | 18:06 | 19:15 |
28 | 28 Mar 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:17 | 18:06 | 19:14 |
29 | 29 Mar 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:17 | 18:05 | 19:14 |
30 | 30 Mar 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:17 | 18:05 | 19:13 |
Download Jadwal Imsakiyah Kabupaten Pandeglang Ramadhan 1446 H / 2025 M dalam bentuk PDF melalui Google Drive: | ![]() |
Untuk kota lainnya di Indonesia, buka halaman: Jadwal Imsakiyah di Kabupaten/Kota Indonesia. |
Hatur nuhun
BalasHapus