Nama Daerah | : | Kabupaten Ngawi |
Motto | : | Ramah |
Ibukota | : | Ngawi |
Luas Wilayah | : | 1.295,98 km2 |
Tahun Hijriyah | : | 1446 |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WIB (UTC +7) |
Website | : | http://www.ngawikab.go.id/ |
Sumber Data Imsakiyah | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Ngawi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Ngawi. Kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.
Wilayah Kabupaten Ngawi meliputi Kecamatan: Bringin, Geneng, Gerih, Jogorogo, Karanganyar, Karangjati, Kasreman, Kedunggalar, Kendal, Kwadungan, Mantingan, Ngawi, Ngrambe, Padas, Pangkur, Paron, Pitu, Sine, Widodaren.
Wilayah Kabupaten Ngawi meliputi Kecamatan: Bringin, Geneng, Gerih, Jogorogo, Karanganyar, Karangjati, Kasreman, Kedunggalar, Kendal, Kwadungan, Mantingan, Ngawi, Ngrambe, Padas, Pangkur, Paron, Pitu, Sine, Widodaren.
Jadwal Imsak Kab. Ngawi - Ramadhan 1446 H / 2025 M
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun 1446 H / 2025 M.Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mar 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:50 | 14:51 | 17:57 | 19:06 |
2 | 2 Mar 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:50 | 14:51 | 17:57 | 19:06 |
3 | 3 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:50 | 14:51 | 17:56 | 19:05 |
4 | 4 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:49 | 14:52 | 17:56 | 19:05 |
5 | 5 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:49 | 14:52 | 17:55 | 19:04 |
6 | 6 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:49 | 14:52 | 17:55 | 19:04 |
7 | 7 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:49 | 14:53 | 17:54 | 19:03 |
8 | 8 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:48 | 14:53 | 17:54 | 19:03 |
9 | 9 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:48 | 14:54 | 17:53 | 19:02 |
10 | 10 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:48 | 14:54 | 17:53 | 19:02 |
11 | 11 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:48 | 14:54 | 17:53 | 19:01 |
12 | 12 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:47 | 14:54 | 17:52 | 19:01 |
13 | 13 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:47 | 14:55 | 17:52 | 19:00 |
14 | 14 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:47 | 14:55 | 17:51 | 19:00 |
15 | 15 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:47 | 14:55 | 17:51 | 18:59 |
16 | 16 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 14:55 | 17:50 | 18:59 |
17 | 17 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 14:56 | 17:50 | 18:58 |
18 | 18 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |
19 | 19 Mar 2025 | 04:14 | 04:24 | 11:45 | 14:56 | 17:49 | 18:57 |
20 | 20 Mar 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:45 | 14:56 | 17:48 | 18:57 |
21 | 21 Mar 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:45 | 14:57 | 17:48 | 18:57 |
22 | 22 Mar 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:45 | 14:57 | 17:48 | 18:56 |
23 | 23 Mar 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:44 | 14:57 | 17:47 | 18:55 |
24 | 24 Mar 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:44 | 14:57 | 17:46 | 18:55 |
25 | 25 Mar 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:44 | 14:57 | 17:46 | 18:54 |
26 | 26 Mar 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:43 | 14:57 | 17:45 | 18:54 |
27 | 27 Mar 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:43 | 14:57 | 17:45 | 18:53 |
28 | 28 Mar 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:43 | 14:57 | 17:44 | 18:53 |
29 | 29 Mar 2025 | 04:13 | 04:23 | 11:42 | 14:57 | 17:44 | 18:52 |
30 | 30 Mar 2025 | 04:12 | 04:22 | 11:42 | 14:57 | 17:43 | 18:52 |
Download Jadwal Imsakiyah Kabupaten Ngawi Ramadhan 1446 H / 2025 M dalam bentuk PDF melalui Google Drive: | ![]() |
Untuk kota lainnya di Indonesia, buka halaman: Jadwal Imsakiyah di Kabupaten/Kota Indonesia. |
0 comments :
Posting Komentar