Nama Daerah | : | Kabupaten Majalengka |
Motto | : | Sindangkasih Sugih Mukti |
Ibukota | : | Majalengka |
Luas Wilayah | : | 1.204,24 km2 |
Tahun Hijriyah | : | 1446 |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WIB (UTC +7) |
Website | : | http://www.majalengkakab.go.id/ |
Sumber Data Imsakiyah | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Majalengka adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten ini beribukota di kecamatan Majalengka. Kabupaten ini berjarak 95 km sebelah timur laut dari Kota Bandung dan 56 km dari Kota Cirebon.
Wilayah Kabupaten Majalengka meliputi Kecamatan: Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Cigasong, Cikijing, Cingambul, Dawuan, Jatitujuh, Jatiwangi, Kadipaten, Kasokandel, Kertajati, Lemahsugih, Leuwimunding, Ligung, Maja, Majalengka, Malausma, Palasah, Panyingkiran, Rajagaluh, Sindang, Sindangwangi, Sukahaji, Sumberjaya, Talaga.
Wilayah Kabupaten Majalengka meliputi Kecamatan: Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Cigasong, Cikijing, Cingambul, Dawuan, Jatitujuh, Jatiwangi, Kadipaten, Kasokandel, Kertajati, Lemahsugih, Leuwimunding, Ligung, Maja, Majalengka, Malausma, Palasah, Panyingkiran, Rajagaluh, Sindang, Sindangwangi, Sukahaji, Sumberjaya, Talaga.
Jadwal Imsak Kab. Majalengka - Ramadhan 1446 H / 2025 M
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun 1446 H / 2025 M.Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:03 | 15:05 | 18:10 | 19:19 |
2 | 2 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:03 | 15:04 | 18:09 | 19:18 |
3 | 3 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:03 | 15:03 | 18:09 | 19:18 |
4 | 4 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:02 | 15:03 | 18:08 | 19:17 |
5 | 5 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:02 | 15:04 | 18:08 | 19:17 |
6 | 6 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:02 | 15:04 | 18:07 | 19:16 |
7 | 7 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:02 | 15:05 | 18:07 | 19:16 |
8 | 8 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:01 | 15:05 | 18:07 | 19:15 |
9 | 9 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:01 | 15:05 | 18:06 | 19:15 |
10 | 10 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:01 | 15:06 | 18:06 | 19:14 |
11 | 11 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:01 | 15:06 | 18:05 | 19:14 |
12 | 12 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:00 | 15:06 | 18:05 | 19:13 |
13 | 13 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:00 | 15:07 | 18:04 | 19:13 |
14 | 14 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:00 | 15:07 | 18:04 | 19:12 |
15 | 15 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:00 | 15:07 | 18:03 | 19:12 |
16 | 16 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:07 | 18:03 | 19:11 |
17 | 17 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:08 | 18:02 | 19:11 |
18 | 18 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:08 | 18:02 | 19:10 |
19 | 19 Mar 2025 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:08 | 18:01 | 19:10 |
20 | 20 Mar 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:08 | 18:01 | 19:09 |
21 | 21 Mar 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:09 | 18:01 | 19:09 |
22 | 22 Mar 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:09 | 18:01 | 19:09 |
23 | 23 Mar 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:09 | 18:00 | 19:08 |
24 | 24 Mar 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:09 | 17:59 | 19:08 |
25 | 25 Mar 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:09 | 17:59 | 19:07 |
26 | 26 Mar 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:09 | 17:58 | 19:07 |
27 | 27 Mar 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:09 | 17:58 | 19:06 |
28 | 28 Mar 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:09 | 17:57 | 19:06 |
29 | 29 Mar 2025 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:09 | 17:57 | 19:05 |
30 | 30 Mar 2025 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:09 | 17:56 | 19:05 |
Download Jadwal Imsakiyah Kabupaten Majalengka Ramadhan 1446 H / 2025 M dalam bentuk PDF melalui Google Drive: | ![]() |
Untuk kota lainnya di Indonesia, buka halaman: Jadwal Imsakiyah di Kabupaten/Kota Indonesia. |
hatur nuhun
BalasHapusHaturnuhun
BalasHapusHaturnuhun
BalasHapus