Nama Daerah | : | Kabupaten Jembrana |
Motto | : | Tri Ananta Bhakti |
Ibukota | : | Negara |
Luas Wilayah | : | 841,80 km2 |
Tahun Hijriyah | : | 1446 |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WITA (UTC +8) |
Website | : | http://www.jembranakab.go.id/ |
Sumber Data Imsakiyah | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Jembrana adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung barat pulau Bali, Indonesia. Ibu kotanya berada di Negara. Kabupaten Jembrana berbatasan dengan Kabupaten Tabanan di timur, Kabupaten Buleleng di Utara, Selat Bali di barat dan Samudera Hindia di selatan.
Wilayah Kabupaten Jembrana meliputi Kecamatan: Jembrana, Melaya, Mendoyo, Negara, Pekutatan.
Wilayah Kabupaten Jembrana meliputi Kecamatan: Jembrana, Melaya, Mendoyo, Negara, Pekutatan.
Jadwal Imsak Kab. Jembrana - Ramadhan 1446 H / 2025 M
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun 1446 H / 2025 M.Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mar 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:38 | 15:40 | 18:45 | 19:55 |
2 | 2 Mar 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:37 | 15:40 | 18:44 | 19:54 |
3 | 3 Mar 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:37 | 15:41 | 18:44 | 19:53 |
4 | 4 Mar 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:37 | 15:41 | 18:44 | 19:53 |
5 | 5 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:37 | 15:41 | 18:43 | 19:52 |
6 | 6 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:42 | 18:43 | 19:52 |
7 | 7 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:42 | 18:42 | 19:51 |
8 | 8 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:42 | 18:42 | 19:51 |
9 | 9 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:43 | 18:41 | 19:50 |
10 | 10 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:43 | 18:41 | 19:50 |
11 | 11 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:43 | 18:40 | 19:49 |
12 | 12 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:44 | 18:40 | 19:49 |
13 | 13 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:44 | 18:39 | 19:48 |
14 | 14 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:44 | 18:39 | 19:48 |
15 | 15 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:44 | 18:38 | 19:47 |
16 | 16 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:44 | 18:38 | 19:47 |
17 | 17 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:44 | 18:37 | 19:46 |
18 | 18 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:45 | 18:37 | 19:45 |
19 | 19 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:45 | 18:36 | 19:45 |
20 | 20 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:45 | 18:36 | 19:44 |
21 | 21 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:46 | 18:36 | 19:44 |
22 | 22 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:32 | 15:46 | 18:35 | 19:44 |
23 | 23 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:32 | 15:45 | 18:34 | 19:43 |
24 | 24 Mar 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:31 | 15:45 | 18:34 | 19:42 |
25 | 25 Mar 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:31 | 15:45 | 18:33 | 19:42 |
26 | 26 Mar 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:31 | 15:45 | 18:32 | 19:41 |
27 | 27 Mar 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:31 | 15:45 | 18:32 | 19:41 |
28 | 28 Mar 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:30 | 15:45 | 18:31 | 19:40 |
29 | 29 Mar 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:30 | 15:45 | 18:31 | 19:40 |
30 | 30 Mar 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:30 | 15:45 | 18:30 | 19:39 |
Download Jadwal Imsakiyah Kabupaten Jembrana Ramadhan 1446 H / 2025 M dalam bentuk PDF melalui Google Drive: | ![]() |
Untuk kota lainnya di Indonesia, buka halaman: Jadwal Imsakiyah di Kabupaten/Kota Indonesia. |
0 comments :
Posting Komentar