Nama Resmi | : | 2021 FIA Formula One World Championship |
Musim ke | : | 72 |
Total Grand Prix | : | 23 |
Total Konstruktor | : | 10 |
Total Team | : | 10 |
Total Driver | : | 20 |
Suplier ban | : | Pirelli |
Website | : | formula1.com |
Juara Bertahan | : | ![]() |
Musim 2021 FIA Formula One World Championship adalah musim ke-72 dari Kejuaraan yang dikelola oleh Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Kejuaraan ini akan digelar dalam serangkaian balapan, atau Grands Prix, yang diadakan di seluruh dunia. Pembalap dan tim dijadwalkan untuk berkompetisi memperebutkan gelar Juara Pembalap Dunia dan Juara Konstruktor Dunia.
Daftar Tim dan Pembalap Formula One 2021
Tim | Konstruktor | Chassis | Mesin | No | Driver |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Alfa Romeo Racing-Ferrari | C41 | Ferrari | 7 | ![]() |
99 | ![]() | ||||
![]() | AlphaTauri-Honda | AT02 | Honda | 10 | ![]() |
22 | ![]() | ||||
![]() | Alpine-Renault | A521 | Renault E-Tech | 14 | ![]() |
31 | ![]() | ||||
![]() | Aston Martin-Mercedes | TBA | Mercedes | 5 | ![]() |
18 | ![]() | ||||
![]() | Ferrari | SF21 | Ferrari | 16 | ![]() |
55 | ![]() | ||||
![]() | Haas-Ferrari | TBA | Ferrari | 9 | ![]() |
47 | ![]() | ||||
![]() | McLaren-Mercedes | MCL35M | Mercedes | 3 | ![]() |
4 | ![]() | ||||
![]() | Mercedes | F1 W12 | Mercedes | 44 | ![]() |
77 | ![]() | ||||
![]() | Red Bull Racing-Honda | RB16B | Honda | 11 | ![]() |
33 | ![]() | ||||
![]() | Williams-Mercedes | FW43B | Mercedes | 6 | ![]() |
63 | ![]() | ||||
0 comments :
Posting Komentar