Nama Lengkap | : | Aston Villa Football Club |
Julukan tim | : | The Villans, The Lions |
Stadion Kandang | : | Villa Park |
Kapasitas Stadion | : | 42,918 |
Lokasi Klub | : | Birmingham |
Didirikan | : | 1874 |
Website | : | http://www.avfc.co.uk/ |
Liga | : | Premier League 2025–26 |
Manajer/Pelatih | : | ![]() |
Aston Villa Football Club (dijuluki Villa, The Villa, The Villans dan The Lions) adalah klub sepakbola profesional di Aston, Birmingham, Inggris.
Aston Villa FC 2025–26
Nama Pemain | Posisi | Umur | Kontrak | / Tahun | / Minggu | Akhir Kontrak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boubacar Kamara | MF | 5 thn - £39,000,000 | £7,800,000 | £150,000 | 2027 | ||
Lucas Digne | DF | 30 | 5 thn - £38,250,000 | £7,650,000 | £147,115 | 2026 | |
Emiliano Martinez | GK | 31 | 5 thn - £37,440,000 | £7,488,000 | £144,000 | 2027 | |
Youri Tielemans | MF | 26 | 4 thn - £31,200,000 | £7,800,000 | £150,000 | 2027 | |
Philippe Coutinho | MF | 31 | 4 thn - £26,000,000 | £6,500,000 | £125,000 | 2026 | |
John McGinn | MF | 28 | 4 thn - £24,960,000 | £6,240,000 | £120,000 | 2027 | |
Leon Bailey | FW | 26 | 4 thn - £20,800,000 | £5,200,000 | £100,000 | 2025 | |
Diego Carlos | DF | 30 | 4 thn - £20,800,000 | £5,200,000 | £100,000 | 2026 | |
Emiliano Buendía | FW | 26 | 5 thn - £19,500,000 | £3,900,000 | £75,000 | 2026 | |
Ollie Watkins | FW | 27 | 5 thn - £19,500,000 | £3,900,000 | £75,000 | 2025 | |
Matty Cash | DF | 26 | 5 thn - £16,900,000 | £3,380,000 | £65,000 | 2027 | |
Tyrone Mings | DF | 30 | 4 thn - £16,640,000 | £4,160,000 | £80,000 | 2026 | |
Douglas Luiz | MF | 25 | 4 thn - £15,600,000 | £3,900,000 | £75,000 | 2026 | |
Álex Moreno | DF | 30 | 4 thn - £12,740,000 | £3,185,000 | £61,250 | 2026 | |
Morgan Sanson | MF | 29 | 4 thn - £9,984,000 | £2,496,000 | £48,000 | 2025 | |
Ezri Konsa | DF | 25 | 5 thn - £7,800,000 | £1,560,000 | £30,000 | 2027 | |
Calum Chambers | DF | 28 | 4 thn - £4,900,000 | £1,225,000 | £23,558 | 2025 | |
Jacob Ramsey | MF | 22 | 5 thn - £1,950,000 | £390,000 | £7,500 | 2027 | |
Kortney Hause | DF | 28 | 4 thn - £1,680,000 | £420,000 | £8,077 | 2025 | |
Bertrand Traoré | FW | 28 | 4 thn - | - | - | 2024 | |
Ludwig Augustinsson | DF | 29 | 1 thn - | - | - | - | |
Jhon Durán | FW | 19 | - | - | - | - | |
Pau Torres | DF | 26 | 5 thn - | - | - | 2028 | |
Viljami Sinisalo | GK | 21 | 3 thn - | - | - | 2025 | |
Moussa Diaby | MF | 24 | - | - | - | - | |
Nicolò Zaniolo | MF | 24 | 1 thn - | - | - | - | |
Daftar Gaji Klub Premier League
#Arsenal, #Aston Villa, #Bournemouth, #Brentford, #Brighton & Hove Albion, #Burnley, #Chelsea, #Crystal Palace, #Everton, #Fulham, #Liverpool, #Luton Town, #Manchester City, #Manchester United, #Newcastle United, #Nottingham Forest, #Sheffield United, #Tottenham Hotspur, #West Ham United, #Wolverhampton Wanderers
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.