| Kejuaraan | : | 18th Asian Games Jakarta Palembang 2018 |
| Cabang olahraga | : | Rugby-7 |
| Induk olahraga | : | Asia Rugby (AR) |
| Tanggal pelaksanaan | : | 30 Agustus - 1 September 2018 |
| Jumlah emas | : | 2 (1 putra dan 1 putri) |
| Venue | : | Wibawa Mukti Stadium |
| Lokasi | : | Bekasi |
| Delegasi teknis | : | Ridzal Saat |
| Manajer kompetisi | : | Fikri Al Azhar |
Turnamen Rugby-7 pada Asian Games 2018 di Jakarta - Palembang, Indonesia, diselenggarakan di Wibawa Mukti Stadium, Bekasi. Cabang olahraga ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 30 Agustus sampai 1 September 2018. Download jadwal lengkap & technical handbook cabang olahraga Rugby-7.
Perolehan Medali Rugby-7 Asian Games 2018
Total Perolehan Medali
| Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Peraih Medali
| Event | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Tim putra details | |||
| Tim putri details | |||


0 comments :
Posting Komentar