Ajang olahraga | : | 20th FINA World Championships | |
Tuan rumah | : | ![]() | |
Edisi ke | : | 20 | |
Cabang olahraga | : | Renang indah | |
Tanggal pelaksanaan | : | 14 – 22 Juli 2023 | |
Jumlah emas | : | 11 | |
Venue | : | Marine Messe Fukuoka | |
Alamat | : | Fukuoka, Jepang | |
← Budapest 2022 | Doha 2024 → |
Turnamen Renang indah di Kejuaraan Akuatik Dunia Fukuoka 2023 dilaksanakan di Marine Messe Fukuoka, Fukuoka, Jepang. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal 14 – 22 Juli 2023, dan seluruh atlet dari seluruh dunia yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total 11 medali emas.
Perolehan Medali Renang indah Kejuaraan Akuatik Dunia Fukuoka 2023
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
2 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
5 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Total | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||
Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo free routine detail | Dennis González![]() 193.0334 | Gustavo Sánchez![]() 189.9625 | Kenneth Gaudet![]() 179.5562 | ||||||
Solo technical routine detail | Fernando Díaz del Río![]() 224.5550 | Kenneth Gaudet![]() 216.8000 | Eduard Kim![]() 216.0000 | ||||||
Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo free routine detail | Yukiko Inui![]() 254.6062 | Vasiliki Alexandri![]() 229.3251 | Kate Shortman![]() 219.9542 | ||||||
Solo technical routine detail | Yukiko Inui![]() 276.5717 | Vasiliki Alexandri![]() 264.4200 | Iris Tió![]() 254.2100 | ||||||
Duet free routine detail | ![]() Anna-Maria Alexandri & Eirini-Marina Alexandri 255.4583 | ![]() Wang Liuyi & Wang Qianyi 255.2480 | ![]() Moe Higa & Mashiro Yasunaga 249.5167 | ||||||
Duet technical routine detail | ![]() Moe Higa & Mashiro Yasunaga 273.9500 | ![]() Linda Cerruti & Lucrezia Ruggiero 263.0334 | ![]() Alisa Ozhogina & Iris Tió 257.8368 | ||||||
Campuran
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed Duet free routine detail | ![]() Cheng Wentao & Shi Haoyu 225.1020 | ![]() Itzamary González & Diego Villalobos 192.5500 | ![]() Dennis González & Mireia Hernández 183.4207 | ||||||
Mixed Duet technical routine detail | ![]() Tomoka Sato & Yotaro Sato 255.5066 | ![]() Dennis González & Emma García 248.0499 | ![]() Cheng Wentao & Shi Haoyu 247.3033 | ||||||
Beregu
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrobatic routine detail | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Free routine detail | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Technical routine detail | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
0 comments :
Posting Komentar