Nama Daerah | : | Kota Palu |
Motto | : | Maliu Nti Nuvu |
Ibukota | : | - |
Luas Wilayah | : | 395.06 km2 |
Tahun Hijriyah | : | |
Tahun Masehi | : | |
Zona waktu | : | WITA (UTC +8) |
Website | : | http://palukota.go.id/ |
Sumber Data Imsakiyah | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kota Palu adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Palu merupakan kota yang terletak di Sulawesi Tengah dan dilewati oleh garis Khatulistiwa. Kota Palu merupakan kota lima dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk.
Wilayah Kota Palu meliputi Kecamatan: Mantikulore, Palu Barat, Palu Selatan, Palu Timur, Palu Utara, Tatanga, Tawaeli, Ulujadi.
Wilayah Kota Palu meliputi Kecamatan: Mantikulore, Palu Barat, Palu Selatan, Palu Timur, Palu Utara, Tatanga, Tawaeli, Ulujadi.
Jadwal Imsak Kota Palu - Ramadhan
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun .Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Mar | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:13 | 18:14 | 19:22 |
2 | 24 Mar | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:13 | 18:13 | 19:21 |
3 | 25 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:14 | 18:13 | 19:21 |
4 | 26 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:14 | 18:13 | 19:21 |
5 | 27 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:15 | 18:12 | 19:20 |
6 | 28 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:15 | 18:12 | 19:20 |
7 | 29 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:15 | 18:12 | 19:20 |
8 | 30 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:16 | 18:11 | 19:20 |
9 | 31 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:16 | 18:11 | 19:19 |
10 | 1 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:08 | 15:16 | 18:11 | 19:19 |
11 | 2 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:08 | 15:16 | 18:10 | 19:19 |
12 | 3 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:08 | 15:17 | 18:10 | 19:18 |
13 | 4 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:07 | 15:17 | 18:10 | 19:18 |
14 | 5 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:07 | 15:17 | 18:10 | 19:18 |
15 | 6 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:07 | 15:17 | 18:09 | 19:18 |
16 | 7 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:18 | 18:09 | 19:17 |
17 | 8 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:18 | 18:09 | 19:17 |
18 | 9 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:18 | 18:08 | 19:17 |
19 | 10 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:06 | 15:18 | 18:08 | 19:17 |
20 | 11 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:18 | 18:08 | 19:16 |
21 | 12 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:18 | 18:07 | 19:16 |
22 | 13 Apr | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:19 | 18:07 | 19:16 |
23 | 14 Apr | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:19 | 18:07 | 19:16 |
24 | 15 Apr | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:19 | 18:07 | 19:16 |
25 | 16 Apr | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:19 | 18:06 | 19:15 |
26 | 17 Apr | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:19 | 18:06 | 19:15 |
27 | 18 Apr | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:19 | 18:06 | 19:15 |
28 | 19 Apr | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:19 | 18:06 | 19:15 |
29 | 20 Apr | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:20 | 18:05 | 19:15 |
30 | 21 Apr | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:20 | 18:05 | 19:15 |
Download Jadwal Imsakiyah Kota Palu Ramadhan dalam bentuk PDF melalui Google Drive: | ![]() |
Untuk kota lainnya di Indonesia, buka halaman: Jadwal Imsakiyah di Kabupaten/Kota Indonesia. |
0 comments :
Posting Komentar