| Nama Kampus | : | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 
| Singkatan | : | UMJ | 
| Alamat | : | JL. K. H. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat | 
| Kota/Kabupaten | : | Tangerang Selatan | 
| Provinsi | : | DKI Jakarta | 
| Didirikan | : | 18 November 1955 | 
| Jumlah Fakultas | : | 9 | 
| Telp | : | (021) 7492862, 7401894 | 
| Situs Web | : | https://umj.ac.id/ | 
Universitas Muhammadiyah Jakarta (disingkat menjadi 
UMJ) merupakan salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang berlokasi di Jakarta berbatasan dengan Tangerang Selatan. Di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah, universitas ini termasuk perguruan tinggi swasta tertua dan pertama yang dimiliki oleh Muhammadiyah, UMJ berdiri sejak 18 November 1955. Universitas ini telah mendapat akreditasi "A" dari BAN-PT pada tahun 2017.
DAFTAR FAKULTAS & PROGRAM STUDI
Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) saat ini memiliki beberapa Fakultas dan terdiri dari berbagai Jurusan atau Program Studi, berikut ini diantaranya:
1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik| Program Studi | Jenjang | 
|---|
| Kesejahteraan Sosial | S1 | 
| Administrasi Publik | S1 | 
| Ilmu Politik | S1 | 
| Ilmu Komunikasi | S1 | 
| Magister Ilmu Administrasi | S2 | 
| Magister Ilmu Komunikasi | S2 | 
2. Fakultas Hukum| Program Studi | Jenjang | 
|---|
| Hukum | S1 | 
| Magister Hukum | S2 | 
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis| Program Studi | Jenjang | 
|---|
| Manajemen | S1 | 
| Akuntansi | S1 | 
| Ekonomi Islam | S1 | 
| Magister Manajemen | S2 | 
| Magister Akuntansi | S2 | 
4. Fakultas Teknik| Program Studi | Jenjang | 
|---|
| Teknik Sipil | S1 | 
| Teknik Elektro | S1 | 
| Teknik Kimia | S1 | 
| Teknik Mesin | S1 | 
| Teknik Industri | S1 | 
| Arsitektur | S1 | 
| Informatika | S1 | 
| Teknik Otomotif dan Alat Berat | D3 | 
| Magister Teknik Kimia | S2 | 
5. Fakultas Agama Islam| Program Studi | Jenjang | 
|---|
| Pendidikan Agama Islam | S1 | 
| Akhwal Asy syakhshiyyah (Hukum Keluarga) | S1 | 
| Komunikasi Penyiaran Islam | S1 | 
| Manajemen Perbankan Syari'ah | S1 | 
| Zakat dan Wakaf | S1 | 
| PGMI | S1 | 
| Magister Studi Islam | S2 | 
6. Fakultas Pertanian| Program Studi | Jenjang | 
|---|
| Agroteknologi | S1 | 
7. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan| Program Studi | Jenjang | 
|---|
| Kedokteran | S1 | 
| Profesi Dokter | dr. | 
| Profesi Bidan | S1 | 
| Kebidanan | D3 | 
| Gizi | S1 | 
8. Fakultas Ilmu Pendidikan| Program Studi | Jenjang | 
|---|
| PG PAUD | S1 | 
| PG SD | S1 | 
| Pendidikan Matematika | S1 | 
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 
| Pendidikan Olahraga | S1 | 
| Magister Teknologi Pendidikan | S2 | 
9. Fakultas Ilmu Keperawatan| Program Studi | Jenjang | 
|---|
| Keperawatan | S1 | 
| Profesi Ners | S1 | 
| Keperawatan | S1 | 
| Magister Keperawatan | S2 | 
10. Program Doktoral| Program Studi | Jenjang | 
|---|
| Manajemen Pendidikan Islam | S3 | 
Untuk mengetahui 
Akreditasi dari Program Studi Perguruan Tinggi diatas, silahkan buka 
Cara Cek Akreditasi Program Studi Online.
Bagi calon mahasiswa yang tertarik masuk ke Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tahun ajaran , silakan cek informasi mahasiswa baru di laman 
PMB Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ): 
https://pmb.umj.ac.id/.
 
 
                        
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus