Kejuaraan | : | 30th Southeast Asian Games 2019 | |
Tuan rumah | : | ||
Edisi ke | : | 30 | |
Cabang olahraga | : | Renang | |
Tanggal pelaksanaan | : | 4 - 9 Desember 2019 | |
Jumlah emas | : | 38 | |
Venue | : | New Clark City Aquatics Center | |
Alamat | : | Capas, Tarlac, Philippines | |
← Kuala Lumpur 2017 | Hanoi 2021 → |
Turnamen Renang SEA Games 2019 di Filipina, dilaksanakan di New Clark City Aquatic Center, Capas, Clark.
Cabang olahraga ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 4 sampai 9 Desember 2019.
Seluruh atlet di Asia Tenggara direncanakan bersaing di 38 (tiga puluh delapan) nomor: Gaya bebas (50, 100, 200, 400, 1500 m) putra dan putri, gaya punggung (50, 100, 200 m) putra dan putri, gaya dada (50, 100, 200 m) putra dan putri, gaya kupu-kupu (50, 100, 200 m) putra dan putri, gaya campuran (200, 400 m) perorangan putra dan putri, gaya bebas (4×100, 4×200 m) beregu putra dan putri, gaya campuran (4×100) beregu putra dan putri.
Cabang olahraga ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 4 sampai 9 Desember 2019.
Seluruh atlet di Asia Tenggara direncanakan bersaing di 38 (tiga puluh delapan) nomor: Gaya bebas (50, 100, 200, 400, 1500 m) putra dan putri, gaya punggung (50, 100, 200 m) putra dan putri, gaya dada (50, 100, 200 m) putra dan putri, gaya kupu-kupu (50, 100, 200 m) putra dan putri, gaya campuran (200, 400 m) perorangan putra dan putri, gaya bebas (4×100, 4×200 m) beregu putra dan putri, gaya campuran (4×100) beregu putra dan putri.
Perolehan Medali Renang SEA Games 2019
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.
Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Peraih Medali
Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
gaya bebas 50 m | Jonathan Tan (22.25 MR) | Teong Tzen Wei (22.40) | Luke Michael Gebbie (22.62.X) |
gaya bebas 100 m | Darren Chua (49.59) | Joseph Schooling (49.64) | Hoàng Quý Phước (50.08) |
gaya bebas 200 m | Darren Chua (1:48.26) | Welson Sim (1:48.52) | Hoàng Quý Phước (1:48.59) |
gaya bebas 400 m | Nguyễn Huy Hoàng (3:49.08 MR) | Welson Sim (3:49.55) | Aflah Fadlan Prawira (3:52.65) |
gaya bebas 1500 m | Nguyễn Huy Hoàng (14:58.14 MR, NR) | Aflah Fadlan Prawira (15:15.77 NR) | Nguyễn Hữu Kim Sơn (15:18.87.X) |
gaya punggung 50 m | I Gede Siman Sudartawa (25.12 MR) | Quah Zheng Wen (25.65) | Lê Nguyễn Paul (25.73) |
gaya punggung 100 m | Quah Zheng Wen (53.79 MR, NR) | Lê Nguyễn Paul (54.98 NR) | I Gede Siman Sudartawa (55.68) |
gaya punggung 200 m | Quah Zheng Wen (2:00.06 MR) | Farrel Armando Tangkas (2:02.75) | Khiew Hoe Yean (2:03.89) |
gaya dada 50 m | Lionel Khoo (28.15) | James Deiparine (28.32) | Gagarin Nathaniel (28.52) |
gaya dada 100 m | James Deiparine (1:01.46 MR, NR) | Phạm Thanh Bảo (1:01.92) | Lionel Khoo (1:01.98) |
gaya dada 200 m | Nuttapong Ketin (2:12.57 MR NR) | Phạm Thanh Bảo (2:12.84 NR) | Maximillian Ang Wei (2:13.96 NR.X) |
gaya punggung 50 m | |||
gaya punggung 100 m | |||
gaya punggung 200 m | |||
200 m gaya campuran perorangan | |||
400 m gaya campuran perorangan | |||
4×100 m gaya bebas relay | |||
4×200 m gaya bebas relay | |||
4×100 m medley relay | |||
Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
gaya bebas 50 m | |||
gaya bebas 100 m | |||
gaya bebas 200 m | |||
gaya bebas 400 m | |||
gaya bebas 1500 m | |||
gaya punggung 50 m | |||
gaya punggung 100 m | |||
gaya punggung 200 m | |||
gaya dada 50 m | |||
gaya dada 100 m | |||
gaya dada 200 m | |||
gaya punggung 50 m | |||
gaya punggung 100 m | |||
gaya punggung 200 m | |||
200 m gaya campuran perorangan | |||
400 m gaya campuran perorangan | |||
4×100 m gaya bebas relay | |||
4×200 m gaya bebas relay | |||
4×100 m medley relay | |||
0 comments :
Posting Komentar