Asosiasi | : | ![]() |
Julukan Tim | : | The Benna Boys |
Konfederasi | : | CONCACAF - CFU |
Kode FIFA | : | ATG |
Ranking FIFA | : | 163 (4 Juli 2025) |
Most Caps | : | Peter Byers (91) |
Top Scorer | : | Peter Byers (44) |
Stadion Utama | : | Sir Vivian Richards Stadium |
Pelatih | : | ![]() |
Timnas Antigua dan Barbuda 2025/2026
The following players were called up for the 2024–25 CONCACAF Nations League B matches against Bermuda and Dominica on 16 and 19 November 2024. Caps and goals are correct as of 19 November 2024, after the match against Dominica.
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Zaieem Scott | 10-07-2004 (20) | 9 | 0 | ![]() | |
GK | Jayden Martin | 07-11-2002 (22) | 1 | 0 | ![]() | |
GK | Taj Moore | 16-06-2005 (19) | 1 | 0 | ![]() | |
DF | Vashami Allen | 09-05-1997 (27) | 15 | 0 | ![]() | |
DF | Zafique Drew | 30-08-2003 (21) | 11 | 0 | ![]() | |
DF | Antonio Morgan | 29-03-2006 (18) | 6 | 0 | ![]() | |
DF | Roneba Cordice | 25-11-2005 (19) | 4 | 0 | ![]() | |
DF | Jahzinho O'Garro | 12-12-2002 (22) | 3 | 0 | ![]() | |
DF | Zaire Scott | 31-05-2003 (21) | 1 | 0 | ![]() | |
MF | Quinton Griffith (captain) | 27-02-1992 (33) | 87 | 10 | ![]() | |
MF | Kendukar Challenger | 24-01-1998 (27) | 22 | 0 | ![]() | |
MF | Dion Pereira | 25-03-1999 (25) | 9 | 1 | ![]() | |
MF | Tyrik Hughes | 13-07-2005 (19) | 7 | 0 | ![]() | |
MF | Daryl Massicot | 12-02-2005 (20) | 6 | 1 | ![]() | |
MF | Dannen Francis | 14-12-2004 (20) | 2 | 0 | ![]() | |
MF | Zahiem Green | 15-08-2003 (21) | 1 | 0 | ![]() | |
FW | Javorn Stevens | 09-05-1998 (26) | 36 | 4 | ![]() | |
FW | D'Andre Bishop | 02-10-2002 (22) | 27 | 3 | ![]() | |
FW | Raheem Deterville | 01-12-1999 (25) | 20 | 2 | ![]() | |
FW | Keon Greene | 27-07-2000 (24) | 5 | 0 | ![]() | |
FW | Eroy Gonsalves | 18-09-2006 (18) | 2 | 0 | ![]() | |
Daftar Skuad Timnas Konfederasi CONCACAF
#Amerika Serikat, #Anguilla, #Antigua dan Barbuda, #Aruba, #Bahama, #Barbados, #Belize, #Bermuda, #Bonaire, #Curaçao, #Dominika, #El Salvador, #Grenada, #Guadeloupe, #Guatemala, #Guyana, #Guyana Prancis, #Haiti, #Honduras, #Jamaika, #Kanada, #Kepulauan Cayman, #Kepulauan Turks dan Caicos, #Kepulauan Virgin AS, #Kepulauan Virgin Britania Raya, #Kosta Rika, #Kuba, #Martinique, #Meksiko, #Montserrat, #Nikaragua, #Panama, #Puerto Riko, #Republik Dominika, #Saint Kitts dan Nevis, #Saint Lucia, #Saint Martin, #Saint Vincent dan Grenadine, #Sint Maarten, #Suriname, #Trinidad dan Tobago
0 comments :
Posting Komentar