Kepala Daerah | : | Bupati dan Wakil Bupati |
Daerah | : | Kabupaten Pandeglang |
Ibukota | : | Pandeglang |
Hari jadi | : | 1 April 1874 |
Motto | : | Pandeglang Berkah |
Luas daerah | : | 2.746,89 km2 |
Populasi | : | 1.367.473 jiwa (2022) |
Zona waktu | : | WIB (UTC +7) |
Website | : | http://www.pandeglangkab.go.id/ |
Kabupaten Pandeglang, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibu kotanya adalah Pandeglang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di utara, Kabupaten Lebak di Timur, serta Samudra Indonesia di barat dan selatan. Wilayahnya juga mencakup Pulau Panaitan (di sebelah barat, dipisahkan dengan Selat Panaitan), serta sejumlah pulau-pulau kecil di Samudra Hindia, termasuk Pulau Deli dan Pulau Tinjil.
Bupati Pandeglang adalah kepala pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan tugas memegang pemerintahan bersama dengan wakilnya dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut adalah Daftar Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang dari masa ke masa.
Bupati Pandeglang adalah kepala pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan tugas memegang pemerintahan bersama dengan wakilnya dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut adalah Daftar Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang dari masa ke masa.
Daftar Bupati dan Wakil Bupati
No. | Bupati | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Wakil | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tjondronegoro Djajanegara | 1848 | 16 September 1849 | ||
2 | Natadiningrat | 16 September 1849 | 10 Maret 1866 | ||
3 | Gondokoesoemo | 10 Maret 1866 | 2 Juli 1874 | ||
2 Juli 1874 | 28 September 1874 | ||||
4 | Soetaadiningrat | 28 September 1874 | 28 Agustus 1899 | ||
5 | Abdoel Gafoer Soerawinangoen | 28 Agustus 1899 | 1 Februari 1900 | ||
6 | Soeraadiningrat | 1 Februari 1900 | 6 Desember 1910 | ||
7 | Astrawidjaja | 6 Desember 1910 | 11 Agustus 1914 | ||
8 | Hasan Kartaadiningrat | 11 Agustus 1914 | 9 Agustus 1927 | ||
9 | Djoemhawan Wiriaatmadja | 9 Agustus 1927 | 28 Februari 1941 | ||
10 | Djoemhana Wiriaatmadja | 28 Februari 1941 | 1945 | ||
11 | Abdoel Halim | 1945 | Februari 1947 | ||
12 | Sudibja | Februari 1947 | 1948 | ||
13 | Djaja Rukmantara | 1948 | 1949 | ||
14 | Hollan Sukmadiningrat | 1949 | 1956 | ||
15 | Mochammad Noch Kartanegara | 1956 | 1956 | ||
16 | Lamri Suriaadimadja | 1957 | 13 September 1957 | ||
17 | Mukdas Suriahaminata | 1957 | Maret 1958 | ||
Harun Satjakusuma (Penjabat) | Maret 1958 | 1959 | |||
18 | Mohammad Ebby | 1959 | 1961 | ||
19 | Sjachra Sastrakusumah | 1961 | 1964 | ||
Akil Ahjar Mansjur (Penjabat) | 1964 | 1964 | |||
20 | Sjamsudin Natadisastra | 1964 | 1968 | ||
Machfud (Penjabat) | 1968 | 1968 | |||
21 | Karna Suwanda | 1968 | 1970 | ||
1970 | 1975 | ||||
1975 | 1980 | ||||
22 | Suyaman | Oktober 1980 | 5 November 1985 | ||
5 November 1985 | 5 November 1990 | ||||
23 | Mochammad Zein | 5 November 1990 | 6 November 1995 | ||
24 | Yitno | 6 November 1995 | 6 November 2000 | ||
25 | Achmad Dimyati Natakusumah | 6 November 2000 | 25 Oktober 2005 | Mudjio | |
25 Oktober 2005 | 28 Oktober 2009 | Erwan Kurtubi | |||
Erwan Kurtubi (Pelaksana Tugas) | 28 Oktober 2009 | 23 November 2010 | |||
Asmudji Hamawinata (Penjabat) | 23 November 2010 | 10 Maret 2011 | |||
26 | Erwan Kurtubi | 10 Maret 2011 | 10 Maret 2016 | Heryani | |
Aah Wahid Maulany (Pelaksana Harian) | 11 Maret 2016 | 23 Maret 2016 | |||
27 | Irna Narulita | 23 Maret 2016 | 23 Maret 2021 | Tanto Warsono Arban | |
Gunawan Rusminto (Penjabat Sementara) | 26 September 2020 | 5 Desember 2020 | |||
Pery Hasanudin (Pelaksana Harian) | 23 Maret 2021 | 26 April 2021 | |||
27 | Irna Narulita | 26 April 2021 | 20 Februari 2025 | ||
28 | Dewi Setiani | 20 Februari 2025 | Iing Andri Supriadi | ||
0 comments :
Posting Komentar