Kepala Daerah | : | Bupati dan Wakil Bupati |
Daerah | : | Kabupaten Humbang Hasundutan |
Ibukota | : | Dolok Sanggul |
Hari jadi | : | 28 Juli 2003 |
Motto | : | Humbahas Hebat |
Luas daerah | : | 2.335,33 km2 |
Populasi | : | 197.751 jiwa (2021) |
Zona waktu | : | WIB (UTC +7) |
Website | : | http://www.humbanghasundutankab.go.id/ |
Humbang Hasundutan (Humbahas) adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Dibentuk pada 28 Juli 2003, kabupaten ini beribu kotakan Dolok Sanggul. Kondisi fisik kabupaten ini berada pada ketinggian 330-2.075 meter dpl.
Bupati Humbang Hasundutan adalah kepala pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan tugas memegang pemerintahan bersama dengan wakilnya dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut adalah Daftar Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan dari masa ke masa.
Bupati Humbang Hasundutan adalah kepala pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan tugas memegang pemerintahan bersama dengan wakilnya dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut adalah Daftar Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan dari masa ke masa.
Daftar Bupati dan Wakil Bupati
No. | Bupati | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Wakil | |
---|---|---|---|---|---|
Manatap Simanungkalit (Penjabat) | 28 Juli 2003 | 9 Agustus 2004 | |||
1 | Maddin Sihombing | 2005 | 2010 | Marganti Manullang | |
2010 | 2015 | ||||
Bukit Tambunan (Penjabat) | 2015 | 2016 | |||
2 | Dosmar Banjarnahor | 17 Februari 2016 | 17 Februari 2021 | Saut Parlindungan Simamora | |
Tonny Sihombing (Pelaksana Harian) | 17 Februari 2021 | 26 Februari 2021 | |||
2 | Dosmar Banjarnahor | 26 Februari 2021 | Oloan Paniaran Nababan | ||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.