Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Pelalawan |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 40 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Pelalawan |
Alamat | : | Jl. Sultan Syarif Hasyim No. 2, Kab. Pelalawan |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan (disingkat
DPRD Kab. Pelalawan) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. DPRD Kabupaten Pelalawan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 40 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Pelalawan dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
PELALAWAN 1 | Pangkalan Kerinci | 10 |
PELALAWAN 2 | Bandar Petalangan, Bunut, Kuala Kampar, Pelalawan, Teluk Meranti | 9 |
PELALAWAN 3 | Kerumutan, Ukui | 6 |
PELALAWAN 4 | Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung | 9 |
PELALAWAN 5 | Langgam, Bandar Sei Kijang | 6 |
|
---|
TOTAL | 40 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Riody Oktafindra, S.E. | | Dapil 1 | 2.621 |
Tengku Azriwardi, S.T. | | Dapil 2 | 2.000 |
Suwandi, S.T. | | Dapil 3 | 1.492 |
Marwan | | Dapil 4 | 3.410 |
M. Shohibul Ahsan, S.E. | | Dapil 4 | 2.396 |
Aulia Ur Rahman | | Dapil 1 | 2.032 |
Yusri, S.H. | | Dapil 3 | 2.416 |
Abdul Nasib, S.E. | | Dapil 4 | 3.242 |
H. Syafrizal, S.E. | | Dapil 1 | 4.808 |
Ferly Azhari, S.H. | | Dapil 1 | 2.607 |
Daramen, S.H., M.Kn. | | Dapil 2 | 3.358 |
Musri Evendi | | Dapil 2 | 2.682 |
H. Tengku Khairil, S.T. | | Dapil 2 | 2.508 |
Dimas Agung Permana, S.T.P. | | Dapil 3 | 4.926 |
Tarmizi, S.IP. | | Dapil 3 | 4.248 |
Hj. Darmawati | | Dapil 3 | 2.222 |
M. Tambunan | | Dapil 4 | 3.662 |
Carles, S.Sos. | | Dapil 4 | 3.231 |
Supratman, S.E. | | Dapil 5 | 3.078 |
H. Saniman, S.E. | | Dapil 5 | 1.965 |
Burhan Manjo | | Dapil 1 | 2.021 |
Asmadi | | Dapil 2 | 3.961 |
Nasaruddin, S.H. | | Dapil 2 | 2.806 |
H. Sunardi, S.H. | | Dapil 3 | 2.121 |
Baharudin, S.H., M.H. | | Dapil 4 | 4.114 |
H. Zakri | | Dapil 5 | 1.708 |
Rustam Sinaga | | Dapil 1 | 1.702 |
Lutfi | | Dapil 1 | 1.415 |
Salehuddin, A.Md.Pi. | | Dapil 2 | 1.571 |
Randa Ne Piliang, S.H. | | Dapil 4 | 915 |
Dedy Prianto, S.Pd. | | Dapil 5 | 602 |
Lesmar Sinaga, S.H. | | Dapil 1 | 1.503 |
Robinhot Saragi, S.H. | | Dapil 5 | 1.889 |
Efrizon, S.H., M.Kn. | | Dapil 1 | 1.407 |
Syafrizal, S.IP. | | Dapil 2 | 1.280 |
Muhammad Bakri | | Dapil 4 | 1.811 |
Rossa Alvina Naiborhu, S.H. | | Dapil 5 | 1.834 |
Junaidi Purba, S.T. | | Dapil 1 | 4.251 |
Asnol Mubarack, S.Sos., M.Si. | | Dapil 2 | 2.584 |
Rudyanto Sihombing, S.P. | | Dapil 4 | 1.961 |
|
0 comments :
Posting Komentar