Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Rejang Lebong |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 30 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Rejang Lebong |
Alamat | : | Jl. S. Sukowati, Curup, Kab. Rejang Lebong |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (disingkat
DPRD Kab. Rejang Lebong) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. DPRD Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 30 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Rejang Lebong dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
REJANG LEBONG 1 | Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Curup, Curup Utara | 8 |
REJANG LEBONG 2 | Selupu Rejang, Sindang Dataran, Sindang Kelingi | 6 |
REJANG LEBONG 3 | Binduriang, Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu | 7 |
REJANG LEBONG 4 | Curup Selatan, Curup Tengah, Curup Timur | 9 |
|
---|
TOTAL | 30 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Anton Doriska S.T | | Dapil 1 |
Endang Ismarinda S.P | | Dapil 3 |
Sanusi Pane S.Sos | | Dapil 4 |
Guntur Utama Jaya S.H | | Dapil 1 |
Ilham Prasetya S.M | | Dapil 2 |
Riko Chandra | | Dapil 3 |
Pera Hariyani S.E | | Dapil 4 |
Ali S.T M.Si | | Dapil 4 |
Widia Marlina S.H | | Dapil 1 |
Apriyadi | | Dapil 2 |
Destiansyah | | Dapil 3 |
Surya S.T M.M | | Dapil 4 |
Firmansyah | | Dapil 1 |
Agung Mangku Alam | | Dapil 2 |
Rosni Harwana | | Dapil 3 |
Lukman Effendi S.H | | Dapil 4 |
Putra Mas Wigoro S.E S.H M.H | | Dapil 1 |
Beny Heryanto S.T | | Dapil 2 |
Nirwan Paraji S.Sos | | Dapil 3 |
Rizal Tahsin S.E | | Dapil 4 |
Reki Ahmadi | | Dapil 1 |
Fetty Monica S.E | | Dapil 2 |
Hidayatullah | | Dapil 4 |
Titin Sumarni | | Dapil 1 |
Juliansyah Yayan | | Dapil 2 |
Saibani | | Dapil 3 |
Juwita Astuti S.I.P M.A.P | | Dapil 4 |
JE Ahmad Rafif Ghali S.H | | Dapil 4 |
Benny Sanjaya | | Dapil 3 |
Ari Wibowo S.E | | Dapil 1 |
|
0 comments :
Posting Komentar