Jadwal Sholat Daerah | : | Kabupaten Nganjuk |
Bulan | : | Juni |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WIB (UTC +7) |
Motto | : | Baswara Yudhia Karana |
Luas Wilayah | : | 1.224,25 km2 |
Ibukota | : | Nganjuk |
Website | : | http://www.nganjukkab.go.id/ |
Sumber Data | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Nganjuk adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Jombang di timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kabupaten Madiun di barat. Pada zaman Kerajaan Medang, Nganjuk dikenal dengan nama Anjuk Ladang yaitu Tanah kemenangan. Nganjuk juga dikenal dengan julukan Kota Angin.
Wilayah Kabupaten Nganjuk meliputi Kecamatan: Bagor, Baron, Berbek, Gondang, Jatikalen, Kertosono, Lengkong, Loceret, Nganjuk, Ngetos, Ngluyu, Ngronggot, Pace, Patianrowo, Prambon, Rejoso, Sawahan, Sukomoro, Tanjunganom, Wilangan.
Wilayah Kabupaten Nganjuk meliputi Kecamatan: Bagor, Baron, Berbek, Gondang, Jatikalen, Kertosono, Lengkong, Loceret, Nganjuk, Ngetos, Ngluyu, Ngronggot, Pace, Patianrowo, Prambon, Rejoso, Sawahan, Sukomoro, Tanjunganom, Wilangan.
Jadwal Sholat Kab. Nganjuk Juni 2025
Tgl | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jun | 04:08 | 04:18 | 06:05 | 11:34 | 14:54 | 17:25 | 18:38 |
2 Jun | 04:09 | 04:19 | 06:05 | 11:34 | 14:54 | 17:25 | 18:39 |
3 Jun | 04:09 | 04:19 | 06:05 | 11:34 | 14:54 | 17:25 | 18:39 |
4 Jun | 04:09 | 04:19 | 06:06 | 11:34 | 14:54 | 17:25 | 18:39 |
5 Jun | 04:09 | 04:19 | 06:06 | 11:34 | 14:54 | 17:25 | 18:39 |
6 Jun | 04:09 | 04:19 | 06:06 | 11:35 | 14:55 | 17:25 | 18:39 |
7 Jun | 04:09 | 04:19 | 06:06 | 11:35 | 14:55 | 17:25 | 18:39 |
8 Jun | 04:10 | 04:20 | 06:07 | 11:35 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
9 Jun | 04:10 | 04:20 | 06:07 | 11:35 | 14:55 | 17:26 | 18:40 |
10 Jun | 04:10 | 04:20 | 06:07 | 11:35 | 14:55 | 17:26 | 18:40 |
11 Jun | 04:10 | 04:20 | 06:07 | 11:36 | 14:55 | 17:26 | 18:40 |
12 Jun | 04:10 | 04:20 | 06:08 | 11:36 | 14:56 | 17:26 | 18:40 |
13 Jun | 04:11 | 04:21 | 06:08 | 11:36 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
14 Jun | 04:11 | 04:21 | 06:08 | 11:36 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
15 Jun | 04:11 | 04:21 | 06:08 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:41 |
16 Jun | 04:11 | 04:21 | 06:09 | 11:37 | 14:56 | 17:27 | 18:41 |
17 Jun | 04:12 | 04:22 | 06:09 | 11:37 | 14:57 | 17:27 | 18:41 |
18 Jun | 04:12 | 04:22 | 06:09 | 11:37 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
19 Jun | 04:12 | 04:22 | 06:09 | 11:37 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
20 Jun | 04:12 | 04:22 | 06:10 | 11:37 | 14:57 | 17:28 | 18:42 |
21 Jun | 04:12 | 04:22 | 06:10 | 11:38 | 14:57 | 17:28 | 18:42 |
22 Jun | 04:13 | 04:23 | 06:10 | 11:38 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
23 Jun | 04:13 | 04:23 | 06:10 | 11:38 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
24 Jun | 04:13 | 04:23 | 06:10 | 11:38 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
25 Jun | 04:13 | 04:23 | 06:11 | 11:39 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
26 Jun | 04:13 | 04:23 | 06:11 | 11:39 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
27 Jun | 04:14 | 04:24 | 06:11 | 11:39 | 14:59 | 17:29 | 18:44 |
28 Jun | 04:14 | 04:24 | 06:11 | 11:39 | 14:59 | 17:29 | 18:44 |
29 Jun | 04:14 | 04:24 | 06:11 | 11:39 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
30 Jun | 04:14 | 04:24 | 06:11 | 11:40 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
1 Jul | 04:15 | 04:25 | 06:12 | 11:40 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
2 Jul | 04:15 | 04:25 | 06:12 | 11:40 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
3 Jul | 04:15 | 04:25 | 06:12 | 11:40 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
Untuk jadwal sholat daerah lainnya, buka halaman: Jadwal Sholat Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia | |||||||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.