Timnas Bola Basket | : | ![]() |
Federasi Nasional | : | Svenska Basketbollförbundet (SBBF) |
Ranking FIBA | : | 48 (26 November 2024) |
Gabung FIBA | : | 1952 |
Zona | : | FIBA Europe |
Julukan | : | Blågult (The Blue and Yellow) |
Kode IOC | : | SWE |
Penampilan Olimpiade | : | 1 |
Pelatih | : | ![]() |
Timnas Bola Basket Swedia 2024/2025
Pos. | No. | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Tinggi | Klub |
---|---|---|---|---|---|
PF | 1 | Denzel Andersson | 21-09-1996 (28) | 2.03 m (6 ft 8 in) | ![]() |
C | 2 | Adam Ramstedt | 24-07-1995 (29) | 2.09 m (6 ft 10 in) | ![]() |
PG | 6 | Tobias Borg | 02-11-1993 (31) | 1.83 m (6 ft 0 in) | ![]() |
PG | 7 | Felix Terins | 24-04-1998 (27) | 1.88 m (6 ft 2 in) | ![]() |
C | 15 | Mattias Markusson | 10-04-1996 (29) | 2.17 m (7 ft 1 in) | ![]() |
F/C | 16 | Nick Spires | 25-02-1994 (31) | 2.11 m (6 ft 11 in) | ![]() |
F | 18 | Viktor Gaddefors | 08-10-1992 (32) | 2.03 m (6 ft 8 in) | ![]() |
G | 19 | Melwin Pantzar | 10-04-2000 (25) | 1.88 m (6 ft 2 in) | ![]() |
SG | 21 | Johan Löfberg | 08-07-1995 (29) | 1.98 m (6 ft 6 in) | ![]() |
PF | 27 | Zaba Bangala | 13-11-2001 (23) | 2.00 m (6 ft 7 in) | ![]() |
PG | 31 | Barra Njie | 13-01-2001 (24) | 1.91 m (6 ft 3 in) | ![]() |
SF | 44 | David Höök | 07-04-1999 (26) | 1.97 m (6 ft 6 in) | ![]() |
0 comments :
Posting Komentar