Timnas Bola Basket | : | ![]() |
Federasi Nasional | : | Federación Boliviana de Básquetbol |
Ranking FIBA | : | 106 (26 November 2024) |
Gabung FIBA | : | 1947 |
Zona | : | FIBA Americas |
Julukan | : | Cóndores |
Kode IOC | : | BOL |
Penampilan Olimpiade | : | - |
Pelatih | : | ![]() |
Timnas Bola Basket Bolivia 2024/2025
Pos. | No. | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Tinggi | Klub |
---|---|---|---|---|---|
PG | 1 | Pedro Gutierrez | 20-10-1996 (28) | 1.76 m (5 ft 9 in) | ![]() |
C | 6 | Oliver Harri | 22-07-1997 (27) | 2.02 m (6 ft 8 in) | ![]() |
PF | 7 | Cristhian Camargo | 14-11-1992 (32) | 1.94 m (6 ft 4 in) | ![]() |
G | 8 | Paolo Ramos | 31-07-1987 (37) | 1.90 m (6 ft 3 in) | ![]() |
SF | 9 | Luis Choque | 11-09-1997 (27) | 1.98 m (6 ft 6 in) | ![]() |
PG | 10 | Ronald Arze | 22-05-1993 (32) | 1.78 m (5 ft 10 in) | ![]() |
F | 11 | Axel Veizaga | 28-06-1996 (28) | 1.82 m (6 ft 0 in) | ![]() |
F | 13 | Diego Olguin | 26-04-1995 (30) | 1.87 m (6 ft 2 in) | ![]() |
C | 14 | Luis Mercado | 27-11-1997 (27) | 2.08 m (6 ft 10 in) | ![]() |
SF | 15 | Martin Ochoa | 18-11-1994 (30) | 1.85 m (6 ft 1 in) | ![]() |
F | 23 | Rene Calvo | 19-05-1993 (32) | 1.93 m (6 ft 4 in) | ![]() |
G | 24 | Josh Reaves | 04-06-1997 (27) | 1.94 m (6 ft 4 in) | ![]() |
0 comments :
Posting Komentar