| Kontingen | : | Republik Indonesia |
| Event olahraga | : | Olimpiade Tokyo 2020 |
| Penampilan ke | : | 16 |
| NOC | : | Komite Olimpiade Indonesia |
| Kode IOC | : | INA |
| Total atlet | : | 18 (9 putra & 9 putri) |
| Total cabang olahraga | : | 6 |
| Total perolehan medali | : | TBD |
| Website NOC | : | www.nocindonesia.or.id |
Kontingen Republik Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 diikuti 18 atlet yang terdiri dari 9 putra dan 9 putri. Sebanyak 6 cabang olahraga yang diikuti oleh Kontingen Indonesia yaitu panahan, atletik, bulutangkis, balap sepeda, dayung dan menembak.
Kompetisi
| Cabang olahraga | Putra | Putri | Total |
|---|---|---|---|
| Panahan | 3 | 1 | 4 |
| Atletik | 1 | 1 | 2 |
| Bulutangkis | 7 | 4 | 11 |
| Balap sepeda | 0 | 1 | 1 |
| Dayung | 0 | 2 | 2 |
| Menembak | 0 | 1 | 1 |
| Renang | 1 | 1 | 2 |
| Selancar | 1 | 0 | 1 |
| Angkat Berat | 3 | 2 | 5 |
| Total | 16 | 12 | 28 |
Cabang Olahraga
| No | Cabang olahraga | Nama atlet | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | Panahan | Riau Ega Agatha | Perorangan putra |
| Arif Dwi Pangestu | |||
| Alviyanto Bagas Prastyadi | |||
| Riau Ega Agatha, Arif Dwi Pangestu, & Alviyanto Bagas Prastyadi | Beregu putra | ||
| Diananda Choirunisa | Perorangan putri | ||
| Riau Ega Agatha,& Diananda Choirunisa | Beregu campuran | ||
| 2 | Atletik | Lalu Muhammad Zohri | 100 m putra |
| Alvin Tehupeiory | 100 m putri | ||
| 3 | Bulutangkis | Anthony Sinisuka Ginting | Tunggal putra |
| Jonatan Christie | |||
| Marcus Fernaldi Gideon, & Kevin Sanjaya Sukamuljo | Ganda putra | ||
| Mohammad Ahsan, & Hendra Setiawan | |||
| Gregoria Mariska Tunjung | Tunggal putri | ||
| Greysia Polii, & Apriyani Rahayu | Ganda putri | ||
| Praveen Jordan, & Melati Daeva Oktavianti | Ganda campuran | ||
| 4 | Balap sepeda | Wiji Lestari | BMX putri |
| 5 | Dayung | Mutiara Rahma Putri, & Melani Putri | Scull ganda ringan putri |
| 6 | Menembak | Vidya Rafika Toyyiba | 10 m air rifle |
| 7 | Renang | Aflah Fadlan Prawira | 400 m gaya bebas putra |
| 1500 m gaya bebas putra | |||
| Azzahra Permatahani | 200 m perorangan medley putri | ||
| 8 | Selancar | Rio Waida | Shortboard putra |
| 9 | Angkat Berat | Eko Yuli Irawan | −61 kg putra |
| Deni | −67 kg putra | ||
| Rahmat Erwin Abdullah | −73 kg putra | ||
| Windy Cantika Aisah | −49 kg putri | ||
| Nurul Akmal | +87 kg putri | ||


0 comments :
Posting Komentar