Nama Daerah | : | Kabupaten Pulau Taliabu |
Motto | : | Hemungsia Siadufu |
Ibukota | : | Bobong |
Luas Wilayah | : | 1.469,93 km2 |
Tahun Hijriyah | : | |
Tahun Masehi | : | |
Zona waktu | : | WIT (UTC +9) |
Website | : | http://taliabukab.go.id/ |
Sumber Data Imsakiyah | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Pulau Taliabu adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku Utara, Indonesia. Pulau Taliabu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB).
Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu meliputi Kecamatan: Lede, Tabona, Taliabu Barat, Taliabu Barat Laut, Taliabu Selatan, Taliabu Timur, Taliabu Timur Selatan, Taliabu Utara.
Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu meliputi Kecamatan: Lede, Tabona, Taliabu Barat, Taliabu Barat Laut, Taliabu Selatan, Taliabu Timur, Taliabu Timur Selatan, Taliabu Utara.
Jadwal Imsak Kab. Pulau Taliabu - Ramadhan H / M
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun H / M.Tgl | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:16 | 05:26 | 12:47 | 16:01 | 18:48 | 19:57 |
2 | 05:16 | 05:26 | 12:46 | 16:02 | 18:48 | 19:57 |
3 | 05:15 | 05:25 | 12:46 | 16:02 | 18:48 | 19:57 |
4 | 05:15 | 05:25 | 12:46 | 16:02 | 18:47 | 19:56 |
5 | 05:15 | 05:25 | 12:46 | 16:02 | 18:47 | 19:56 |
6 | 05:14 | 05:24 | 12:45 | 16:02 | 18:47 | 19:56 |
7 | 05:14 | 05:24 | 12:45 | 16:02 | 18:47 | 19:56 |
8 | 05:14 | 05:24 | 12:45 | 16:02 | 18:46 | 19:56 |
9 | 05:14 | 05:24 | 12:45 | 16:02 | 18:46 | 19:56 |
10 | 05:13 | 05:23 | 12:45 | 16:02 | 18:46 | 19:55 |
11 | 05:13 | 05:23 | 12:44 | 16:02 | 18:46 | 19:55 |
12 | 05:13 | 05:23 | 12:44 | 16:03 | 18:45 | 19:55 |
13 | 05:13 | 05:23 | 12:44 | 16:03 | 18:45 | 19:55 |
14 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:03 | 18:45 | 19:55 |
15 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:03 | 18:45 | 19:55 |
16 | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 16:03 | 18:45 | 19:55 |
17 | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 16:03 | 18:44 | 19:55 |
18 | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 16:03 | 18:44 | 19:55 |
19 | 05:11 | 05:21 | 12:43 | 16:03 | 18:44 | 19:55 |
20 | 05:11 | 05:21 | 12:43 | 16:03 | 18:44 | 19:55 |
21 | 05:11 | 05:21 | 12:43 | 16:03 | 18:44 | 19:54 |
22 | 05:11 | 05:21 | 12:43 | 16:03 | 18:44 | 19:54 |
23 | 05:11 | 05:21 | 12:43 | 16:03 | 18:44 | 19:54 |
24 | 05:10 | 05:20 | 12:43 | 16:03 | 18:43 | 19:54 |
25 | 05:10 | 05:20 | 12:43 | 16:04 | 18:43 | 19:54 |
26 | 05:10 | 05:20 | 12:42 | 16:04 | 18:43 | 19:54 |
27 | 05:10 | 05:20 | 12:42 | 16:04 | 18:43 | 19:54 |
28 | 05:10 | 05:20 | 12:42 | 16:04 | 18:43 | 19:55 |
29 | 05:10 | 05:20 | 12:42 | 16:04 | 18:43 | 19:55 |
30 | 05:10 | 05:20 | 12:42 | 16:04 | 18:43 | 19:55 |
Download Jadwal Imsakiyah Kabupaten Pulau Taliabu Ramadhan H / M dalam bentuk PDF melalui Google Drive: | ![]() |
Untuk kota lainnya di Indonesia, buka halaman: Jadwal Imsakiyah di Kabupaten/Kota Indonesia. |
0 comments :
Posting Komentar