Nama Daerah | : | Kabupaten Keerom |
Motto | : | Tamne Yisan Kefase |
Ibukota | : | Waris |
Luas Wilayah | : | 8.390,00 km2 |
Tahun Hijriyah | : | |
Tahun Masehi | : | |
Zona waktu | : | WIT (UTC +9) |
Website | : | http://www.keeromkab.go.id/ |
Sumber Data Imsakiyah | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Keerom adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, Keerom pernah menjadi bagian dari Kabupaten Jayapura. Ada 5 distrik di kabupaten ini yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini, yakni distrik Web, Towe, Yaffi, Waris, dan Arso Timur.
Wilayah Kabupaten Keerom meliputi Kecamatan: Arso, Arso Barat, Arso Timur, Kaisenar, Mannem, Senggi, Skanto, Towe, Waris, Web, Yaffi.
Wilayah Kabupaten Keerom meliputi Kecamatan: Arso, Arso Barat, Arso Timur, Kaisenar, Mannem, Senggi, Skanto, Towe, Waris, Web, Yaffi.
Jadwal Imsak Kab. Keerom - Ramadhan
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun .Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Mar | 04:16 | 04:26 | 11:47 | 14:53 | 17:50 | 18:58 |
2 | 24 Mar | 04:16 | 04:26 | 11:47 | 14:53 | 17:50 | 18:58 |
3 | 25 Mar | 04:16 | 04:26 | 11:47 | 14:53 | 17:49 | 18:57 |
4 | 26 Mar | 04:16 | 04:26 | 11:46 | 14:54 | 17:49 | 18:57 |
5 | 27 Mar | 04:15 | 04:25 | 11:46 | 14:54 | 17:48 | 18:57 |
6 | 28 Mar | 04:15 | 04:25 | 11:46 | 14:54 | 17:48 | 18:56 |
7 | 29 Mar | 04:15 | 04:25 | 11:45 | 14:54 | 17:48 | 18:56 |
8 | 30 Mar | 04:15 | 04:25 | 11:45 | 14:55 | 17:47 | 18:56 |
9 | 31 Mar | 04:14 | 04:24 | 11:45 | 14:55 | 17:47 | 18:55 |
10 | 1 Apr | 04:14 | 04:24 | 11:45 | 14:55 | 17:47 | 18:55 |
11 | 2 Apr | 04:14 | 04:24 | 11:44 | 14:55 | 17:46 | 18:54 |
12 | 3 Apr | 04:14 | 04:24 | 11:44 | 14:55 | 17:46 | 18:54 |
13 | 4 Apr | 04:13 | 04:23 | 11:44 | 14:56 | 17:45 | 18:54 |
14 | 5 Apr | 04:13 | 04:23 | 11:43 | 14:56 | 17:45 | 18:53 |
15 | 6 Apr | 04:13 | 04:23 | 11:43 | 14:56 | 17:45 | 18:53 |
16 | 7 Apr | 04:13 | 04:23 | 11:43 | 14:56 | 17:44 | 18:53 |
17 | 8 Apr | 04:12 | 04:22 | 11:43 | 14:56 | 17:44 | 18:53 |
18 | 9 Apr | 04:12 | 04:22 | 11:42 | 14:56 | 17:44 | 18:52 |
19 | 10 Apr | 04:12 | 04:22 | 11:42 | 14:56 | 17:43 | 18:52 |
20 | 11 Apr | 04:12 | 04:22 | 11:42 | 14:57 | 17:43 | 18:52 |
21 | 12 Apr | 04:11 | 04:21 | 11:41 | 14:57 | 17:43 | 18:51 |
22 | 13 Apr | 04:11 | 04:21 | 11:41 | 14:57 | 17:42 | 18:51 |
23 | 14 Apr | 04:11 | 04:21 | 11:41 | 14:57 | 17:42 | 18:51 |
24 | 15 Apr | 04:11 | 04:21 | 11:41 | 14:57 | 17:42 | 18:51 |
25 | 16 Apr | 04:10 | 04:20 | 11:40 | 14:57 | 17:41 | 18:50 |
26 | 17 Apr | 04:10 | 04:20 | 11:40 | 14:57 | 17:41 | 18:50 |
27 | 18 Apr | 04:10 | 04:20 | 11:40 | 14:57 | 17:41 | 18:50 |
28 | 19 Apr | 04:10 | 04:20 | 11:40 | 14:57 | 17:40 | 18:50 |
29 | 20 Apr | 04:09 | 04:19 | 11:40 | 14:57 | 17:40 | 18:50 |
30 | 21 Apr | 04:09 | 04:19 | 11:39 | 14:57 | 17:40 | 18:49 |
Download Jadwal Imsakiyah Kabupaten Keerom Ramadhan dalam bentuk PDF melalui Google Drive: | ![]() |
Untuk kota lainnya di Indonesia, buka halaman: Jadwal Imsakiyah di Kabupaten/Kota Indonesia. |
0 comments :
Posting Komentar