Nama Daerah | : | Kabupaten Bantaeng |
Motto | : | - |
Ibukota | : | Bantaeng |
Luas Wilayah | : | 395,83 km2 |
Tahun Hijriyah | : | |
Tahun Masehi | : | |
Zona waktu | : | WITA (UTC +8) |
Website | : | http://www.bantaengkab.go.id/ |
Sumber Data Imsakiyah | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bantaeng dan secara geografis terletak pada titik 5°21'23" - 5°35'26" Lintang Selatan dan 119°51'42" - 120°5'26" Bujur Timur. Kabupaten ini berada dibagian selatan provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 125 Km kearah selatan dari Makassar.
Wilayah Kabupaten Bantaeng meliputi Kecamatan: Bantaeng, Bissappu, Ere Merasa, Gantarang Keke, Pajukukang, Sinoa, Tompobulu, Ulu Ere.
Wilayah Kabupaten Bantaeng meliputi Kecamatan: Bantaeng, Bissappu, Ere Merasa, Gantarang Keke, Pajukukang, Sinoa, Tompobulu, Ulu Ere.
Jadwal Imsak Kab. Bantaeng - Ramadhan
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun .Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:20 | 18:13 | 19:21 |
2 | 24 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:20 | 18:13 | 19:21 |
3 | 25 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:20 | 18:12 | 19:20 |
4 | 26 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:21 | 18:12 | 19:20 |
5 | 27 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:09 | 15:21 | 18:11 | 19:20 |
6 | 28 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:09 | 15:21 | 18:11 | 19:19 |
7 | 29 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:09 | 15:21 | 18:10 | 19:19 |
8 | 30 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:21 | 18:10 | 19:18 |
9 | 31 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
10 | 1 Apr | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:17 |
11 | 2 Apr | 04:38 | 04:48 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
12 | 3 Apr | 04:38 | 04:48 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
13 | 4 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:16 |
14 | 5 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:07 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
15 | 6 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:06 | 15:22 | 18:07 | 19:15 |
16 | 7 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
17 | 8 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
18 | 9 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
19 | 10 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
20 | 11 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
21 | 12 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:13 |
22 | 13 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:04 | 15:22 | 18:04 | 19:13 |
23 | 14 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
24 | 15 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:12 |
25 | 16 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:12 |
26 | 17 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:22 | 18:02 | 19:12 |
27 | 18 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:22 | 18:02 | 19:11 |
28 | 19 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:03 | 15:22 | 18:02 | 19:11 |
29 | 20 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
30 | 21 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
Download Jadwal Imsakiyah Kabupaten Bantaeng Ramadhan dalam bentuk PDF melalui Google Drive: | ![]() |
Untuk kota lainnya di Indonesia, buka halaman: Jadwal Imsakiyah di Kabupaten/Kota Indonesia. |
0 comments :
Posting Komentar