Kejuaraan | : | 30th Southeast Asian Games 2019 | |
Tuan rumah | : | ||
Edisi ke | : | 30 | |
Cabang olahraga | : | Kano/Kayak/Perahu Tradisional | |
Tanggal pelaksanaan | : | 30 November - 10 Desember 2019 | |
Jumlah emas | : | 10 | |
Venue | : | Subic Bay Boardwalk | |
Alamat | : | Subic | |
← tidak digelar | Hanoi 2021 → |
Turnamen Kano/Kayak/Perahu Tradisional SEA Games 2019 di Filipina, dilaksanakan di Subic Bay Boardwalk, Subic.
Cabang olahraga ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 30 November sampai 10 Desember 2019.
Seluruh atlet di Asia Tenggara diharapkan untuk bersaing di 10 (sepuluh) nomor masing-masing untuk putra dan putri.
Cabang olahraga ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 30 November sampai 10 Desember 2019.
Seluruh atlet di Asia Tenggara diharapkan untuk bersaing di 10 (sepuluh) nomor masing-masing untuk putra dan putri.
Perolehan Medali Kano/Kayak/Perahu Tradisional SEA Games 2019
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.
Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Peraih Medali
Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
detail | |||
detail | |||
detail | |||
detail | |||
detail | |||
Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
detail | |||
detail | |||
detail | |||
detail | |||
detail | |||
0 comments :
Posting Komentar