Manchester City Football Club (dikenal pula sebagai Man City atau The Citizens) adalah sebuah klub sepak bola profesional dari Inggris yang bermain di Liga Premier Inggris. Klub ini merupakaan klub sekota dengan Manchester United dan bermarkas di Stadion Etihad, Manchester.
Pertandingan pertama dimainkan pada bulan November 1880. Pada saat itu masih bernama St Mark's (West Gorton). Pada tahun 1887 berubah nama menjadi Ardwick A.F.C, dan pada tahun 1894 menjadi Manchester City F.C.
Pertandingan pertama dimainkan pada bulan November 1880. Pada saat itu masih bernama St Mark's (West Gorton). Pada tahun 1887 berubah nama menjadi Ardwick A.F.C, dan pada tahun 1894 menjadi Manchester City F.C.
Daftar Pelatih/Manajer Manchester City Sepanjang Masa
Nama Manajer | Dari | Sampai | Gelar |
---|---|---|---|
Frederick Hopkinson | 1880 | 1882 | |
Unknown | 1882 | 1884 | |
Edward Kitchen | 1884 | 1887 | |
Walter Chew | 1887 | 1889 | |
Lawrence Furniss | 1889 | 1893 | |
Joshua Parlby | 1893 | 1895 | |
Sam Omerod | 1895 | 1 1902 | 1 Second Division title |
Tom Maley | 1 1902 | 1 1906 | 1 Second Division title 1 FA Cup |
Harry Newbould | 1 1906 | 1912 | 1 Second Division title |
Committee | 1 1912 | 1912 | |
Ernest Mangnall | 1912 | 1924 | |
David Ashworth | 1924 | 1925 | |
Albert Alexander / Committee | 1925 | 1926 | |
Peter Hodge | 1926 | 1932 | 1 Second Division title |
Wilf Wild | 1932 | 1946 | 1 First Division title 1 FA Cup 1 Charity Shield |
Sam Cowan | 1946 | 30 1947 | 1 Second Division title |
Wilf Wild | 1 1947 | 1947 | |
Jock Thomson | 1947 | 1 1950 | |
Les McDowall | 1 1950 | 1 1963 | 1 FA Cup |
George Poyser | 12 1963 | 1965 | |
Committee | 1 1965 | 1965 | |
Joe Mercer | 13 1965 | 7 1971 | 1 First Division title 1 Second Division title 1 FA Cup 1 League Cup 1 Cup Winners' Cup 1 Charity Shield |
Malcolm Allison | 7 1971 | 30 1973 | 1 Charity Shield |
Johnny Hart | 30 1973 | 22 1973 | |
Tony Book | 23 1973 | 22 1973 | |
Ron Saunders | 22 1973 | 12 1974 | |
Tony Book | 12 1974 | 1 1979 | 1 League Cup |
Malcolm Allison | 16 1979 | 8 1980 | |
Tony Book | 9 1980 | 16 1980 | |
John Bond | 17 1980 | 3 1983 | |
John Benson | 3 1983 | 7 1983 | |
Billy McNeill | 30 1983 | 20 1986 | |
Jimmy Frizzell | 21 1986 | 1 1987 | |
Mel Machin | 1 1987 | 29 1989 | |
Tony Book | 29 1989 | 5 1989 | |
Howard Kendall | 6 1989 | 5 1990 | |
Peter Reid | 11 1990 | 26 1993 | |
Tony Book | 27 1993 | 27 1993 | |
Brian Horton | 28 1993 | 16 1995 | |
Alan Ball | 30 1995 | 26 1996 | |
Asa Hartford | 26 1996 | 7 1996 | |
Steve Coppell | 7 1996 | 8 1996 | |
Phil Neal | 9 1996 | 28 1996 | |
Frank Clark | 29 1996 | 17 1998 | |
Joe Royle | 18 1998 | 21 2001 | 1 Second Division play-off |
Kevin Keegan | 24 2001 | 11 2005 | 1 First Division title |
Stuart Pearce | 21 2005 | 14 2007 | |
Sven-Göran Eriksson | 6 2007 | 2 2008 | |
Mark Hughes | 4 2008 | 19 2009 | |
Roberto Mancini | 19 2009 | 13 2013 | 1 Premier League title 1 FA Cup 1 Community Shield |
Brian Kidd | 13 2013 | 14 2013 | |
Manuel Pellegrini | 14 2013 | 30 2016 | 1 Premier League title 2 League Cups |
Pep Guardiola | 1 2016 | present | 2 Premier League titles 1 FA Cup 3 League Cups 2 Community Shield |
0 comments :
Posting Komentar