| Nama Liga | : | Eredivisie | |
| Musim | : | 2021–22 | |
| Assosiasi | : | ||
| Edisi ke | : | 66th | |
| Tim peserta | : | 18 | |
| Juara | : | Ajax (Gelar ke-37) | |
| Tim degradasi | : | Heracles Almelo, Willem II, PEC Zwolle | |
| Tanggal pelaksanaan | : | 14 Agustus 2021 – 15 Mei 2022 | |
| ← 2020–21 | 2022–23 → | ||
Eredivisie musim 2021-22 menjadi musim ke-66 Eredivisie sejak didirikan pada tahun 1955. Musim ini dimulai pada 14 Agustus 2021 dan berakhir pada 15 Mei 2022. Ajax adalah juara di musim ini yang menjadikannya gelar ke-37 Liga Eredivisie.
Daftar Tim, Lokasi & Stadion
| Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas |
|---|---|---|---|
Ajax | Amsterdam | Johan Cruijff ArenA | 55,500 |
AZ | Alkmaar | AFAS Stadion | 17,023 |
Cambuur | Leeuwarden | Cambuur Stadion | 10,500 |
Feyenoord | Rotterdam | De Kuip | 52,000 |
Fortuna Sittard | Sittard | Fortuna Sittard Stadion | 10,300 |
Go Ahead Eagles | Deventer | De Adelaarshorst | 10,000 |
| Groningen | Euroborg | 22,550 | |
Heerenveen | Heerenveen | Abe Lenstra Stadion | 27,224 |
Heracles Almelo | Almelo | Erve Asito | 12,080 |
| Nijmegen | Goffertstadion | 12,500 | |
PEC Zwolle | Zwolle | MAC³PARK stadion | 14,000 |
| Eindhoven | Philips Stadion | 36,500 | |
RKC Waalwijk | Waalwijk | Mandemakers Stadion | 7,500 |
| Rotterdam | Spartastadion Het Kasteel | 11,000 | |
Twente | Enschede | De Grolsch Veste | 30,205 |
| Utrecht | Stadion Galgenwaard | 23,750 | |
Vitesse | Arnhem | GelreDome | 21,248 |
| Tilburg | Koning Willem II Stadion | 14,500 | |
Daftar Sponsor & Produsen Jersey
| Tim | Sponsor | Produsen Jersey |
|---|---|---|
Ajax | Ziggo | Adidas |
AZ | AFAS Software | Under Armour |
Cambuur | Bouwgroep Dijkstra Draisma | Craft |
Feyenoord | Droomparken | Adidas |
Fortuna Sittard | Hurkmans Groep | Masita |
Go Ahead Eagles | Jumper De diersuper | Hummel |
| Office Centre | Puma | |
Heerenveen | Ausnutria | Jako |
Heracles Almelo | Asito | Acerbis |
| KlokGroep | Legea | |
PEC Zwolle | VDK Groep | Craft |
| Metropoolregio Brainport Eindhoven | Umbro | |
RKC Waalwijk | Willy Naessens | Stanno |
| D&S Groep | Robey | |
Twente | Pure Energie | Sondico |
| T-Mobile | Nike | |
Vitesse | Waterontharder.com | Nike |
| DESTIL | Robey | |
Daftar Pelatih
| Tim | Manager/Pelatih | Kebangsaan | |
|---|---|---|---|
Ajax | Erik ten Hag | ||
AZ | Pascal Jansen | ||
Cambuur | Henk de Jong | ||
Feyenoord | Arne Slot | ||
Fortuna Sittard | Sjors Ultee | ||
Go Ahead Eagles | Kees van Wonderen | ||
| Danny Buijs | |||
Heerenveen | Johnny Jansen | ||
Heracles Almelo | Frank Wormuth | ||
| Rogier Meijer | |||
PEC Zwolle | Dick Schreuder | ||
| Roger Schmidt | |||
RKC Waalwijk | Joseph Oosting | ||
| Henk Fraser | |||
Twente | Ron Jans | ||
| René Hake | |||
Vitesse | Thomas Letsch | ||
| Fred Grim | |||
Daftar Kapten Tim
| Tim | Nama Kapten | Kebangsaan |
|---|---|---|
Ajax | Dušan Tadić | |
AZ | Teun Koopmeiners | |
Cambuur | Erik Schouten | |
Feyenoord | Steven Berghuis | |
Fortuna Sittard | Ben Rienstra | |
Go Ahead Eagles | TBA | |
| Arjen Robben | ||
Heerenveen | Henk Veerman | |
Heracles Almelo | TBA | |
| Rens van Eijden | ||
PEC Zwolle | Bram van Polen | |
| Denzel Dumfries | ||
RKC Waalwijk | TBA | |
| Adil Auassar | ||
Twente | Wout Brama | |
| Willem Janssen | ||
Vitesse | TBA | |
| TBA | ||
Tabel Klasemen
| Pos. | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 34 | 26 | 5 | 3 | 98 | 19 | 79 | 83 |
| 2 | 34 | 26 | 3 | 5 | 86 | 42 | 44 | 81 | |
| 3 | Feyenoord | 34 | 22 | 5 | 7 | 76 | 34 | 42 | 71 |
| 4 | Twente | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 37 | 18 | 68 |
| 5 | AZ | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 | 44 | 20 | 61 |
| 6 | Vitesse | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 | 51 | -9 | 51 |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 | 46 | 5 | 47 | |
| 8 | Heerenveen | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 50 | -13 | 41 |
| 9 | Cambuur | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 70 | -17 | 39 |
| 10 | RKC Waalwijk | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 51 | -11 | 38 |
| 11 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 | 38 | |
| 12 | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 55 | -14 | 36 | |
| 13 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 51 | -14 | 36 |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 48 | -18 | 35 | |
| 15 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 5 | 19 | 36 | 67 | -31 | 35 |
| 16 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 49 | -16 | 34 |
| 17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 32 | 57 | -25 | 33 | |
| 18 | PEC Zwolle | 34 | 7 | 6 | 21 | 26 | 52 | -26 | 27 |
Daftar Topskor 2021–22
| Peringkat | Nama | Klub | Jumlah Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 21 | |
| 2 | Vitesse | 18 | |
| 3 | 16 | ||
| 3 | AZ | 16 | |
| 5 | AZ | 15 | |
| 5 | Feyenoord | 15 | |
| 7 | 14 | ||
| 8 | Ajax | 13 | |
| 8 | Feyenoord | 13 | |
| 10 | 12 | ||
| 10 | Feyenoord | 12 | |
| 10 | Fortuna Sittard | 12 | |


0 comments :
Posting Komentar