UNICEF


Jadwal Lengkap Pertandingan Shopee Liga 1 Indonesia 2021

Liga 1 2021–22 (dikenal sebagai BRI Liga 1 karena alasan sponsor) menjadi musim kelima dari Liga 1 dan musim ke-12 dari kasta tertinggi kompetisi sepak bola profesional Indonesia sejak pembentukan Liga Super Indonesia pada tahun 2008. Musim ini dimulai pada 27 Agustus 2021 dan berakhir pada 31 Maret 2022. Bali United adalah juara musim ini.

Hasil Liga 1 Indonesia 2021-22


Pekan ke-1


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Jumat, 27 Agu 2021, 19:00Bali United 1 – 0 Persik
Sabtu, 28 Agu 2021, 19:00Persipura 1 – 2 Persita
Minggu, 29 Agu 2021, 19:00Bhayangkara 2 – 1 Persiraja
Jumat, 3 Sep 2021, 15:15Persikabo 1 – 1 Madura United
Sabtu, 4 Sep 2021, 15:15PSIS 1 – 0 Persela
Sabtu, 4 Sep 2021, 18:15Borneo 3 – 1 Persebaya
Sabtu, 4 Sep 2021, 20:30Persib 1 – 0 Barito Putera
Minggu, 5 Sep 2021, 18:15PSM 1 – 1 Arema
Minggu, 5 Sep 2021, 20:30PSS 1 – 1 Persija

Pekan ke-2


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Jumat, 10 Sep 2021, 15:15Persela 1 – 0 Persipura
Jumat, 10 Sep 2021, 18:15Persik 1 – 0 Borneo
Sabtu, 11 Sep 2021, 15:15Persiraja 3 – 2 PSS
Sabtu, 11 Sep 2021, 15:15Barito Putera 1 – 2 Bali United
Sabtu, 11 Sep 2021, 18:15Persebaya 3 – 1 Persikabo
Sabtu, 11 Sep 2021, 20:30Persita 1 – 2 Persib
Minggu, 12 Sep 2021, 15:15Madura United 1 – 1 PSM
Minggu, 12 Sep 2021, 18:15Arema 1 – 1 Bhayangkara
Minggu, 12 Sep 2021, 20:30Persija 2 – 2 PSIS

Pekan ke-3


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Jumat, 17 Sep 2021, 15:15Borneo 1 – 1 Barito Putera
Jumat, 17 Sep 2021, 15:15Persela 0 – 1 Persita
Jumat, 17 Sep 2021, 18:15Persikabo 2 – 2 Persik
Sabtu, 18 Sep 2021, 15:15PSIS 3 – 1 Persiraja
Sabtu, 18 Sep 2021, 15:15Bhayangkara 1 – 0 Madura United
Sabtu, 18 Sep 2021, 18:15PSM 3 – 1 Persebaya
Sabtu, 18 Sep 2021, 20:30Bali United 2 – 2 Persib
Minggu, 19 Sep 2021, 18:15PSS 2 – 1 Arema
Minggu, 19 Sep 2021, 20:30Persipura 0 – 0 Persija

Pekan ke-4


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Kamis, 23 Sep 2021, 15:15Persik 2 – 3 PSM
Kamis, 23 Sep 2021, 18:15Barito Putera 0 – 3 Persikabo
Kamis, 23 Sep 2021, 19:00Persib 0 – 0 Borneo
Jumat, 24 Sep 2021, 15:15Persiraja 1 – 2 Persipura
Jumat, 24 Sep 2021, 15:15Persita 1 – 2 Bali United
Jumat, 24 Sep 2021, 18:15Persebaya 0 – 1 Bhayangkara
Jumat, 24 Sep 2021, 20:30Persija 2 – 1 Persela
Sabtu, 25 Sep 2021, 15:15Madura United 1 – 0 PSS
Sabtu, 25 Sep 2021, 21:00Arema 0 – 0 PSIS

Pekan ke-5


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Senin, 27 Sep 2021, 15:15PSM 0 – 2 Barito Putera
Senin, 27 Sep 2021, 19:00Persikabo 0 – 0 Persib
Selasa, 28 Sep 2021, 15:15Persela 1 – 0 Persiraja
Selasa, 28 Sep 2021, 18:15Borneo 1 – 1 Bali United
Selasa, 28 Sep 2021, 20:30Persija 1 – 1 Persita
Rabu, 29 Sep 2021, 15:15Bhayangkara 2 – 0 Persik
Rabu, 29 Sep 2021, 15:15PSIS 0 – 0 Madura United
Rabu, 29 Sep 2021, 18:15Persipura 0 – 1 Arema
Rabu, 29 Sep 2021, 20:30PSS 1 – 3 Persebaya

Pekan ke-6


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Sabtu, 2 Okt 2021, 15:15Borneo 2 – 2 Persita
Sabtu, 2 Okt 2021, 15:15Bali United 1 – 1 Persikabo
Sabtu, 2 Okt 2021, 18:15Persiraja 0 – 1 Persija
Sabtu, 2 Okt 2021, 20:30Persib 1 – 1 PSM
Minggu, 3 Okt 2021, 15:15Madura United 2 – 2 Persipura
Minggu, 3 Okt 2021, 18:15Barito Putera 2 – 3 Bhayangkara
Minggu, 3 Okt 2021, 18:15Arema 3 – 0 Persela
Minggu, 3 Okt 2021, 18:15Persik 0 – 0 PSS
Minggu, 3 Okt 2021, 20:30Persebaya 2 – 3 PSIS

Pekan ke-7


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Jumat, 15 Okt 2021, 15:15PSIS 3 – 0 Persik
Jumat, 15 Okt 2021, 18:15PSS 3 – 2 Barito Putera
Sabtu, 16 Okt 2021, 15:15Persita 1 – 1 Persiraja
Sabtu, 16 Okt 2021, 15:15Persela 2 – 2 Madura United
Sabtu, 16 Okt 2021, 18:15Persipura 1 – 3 Persebaya
Sabtu, 16 Okt 2021, 20:45Bhayangkara 0 – 2 Persib
Minggu, 17 Okt 2021, 15:15PSM 2 – 1 Bali United
Minggu, 17 Okt 2021, 18:15Persija 0 – 1 Arema
Minggu, 17 Okt 2021, 20:30Persikabo 3 – 0 Borneo

Pekan ke-8


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Rabu, 20 Okt 2021, 20:30Barito Putera 0 – 1 PSIS
Kamis, 21 Okt 2021, 18:15Persik 4 – 2 Persipura
Kamis, 21 Okt 2021, 20:30Persebaya 1 – 1 Persela
Jumat, 22 Okt 2021, 15:15Borneo 2 – 1 PSM
Jumat, 22 Okt 2021, 15:15Persita 2 – 1 Persikabo
Jumat, 22 Okt 2021, 18:15Persib 4 – 2 PSS
Jumat, 22 Okt 2021, 20:45Madura United 2 – 3 Persija
Sabtu, 23 Okt 2021, 18:15Bali United 1 – 2 Bhayangkara
Sabtu, 23 Okt 2021, 20:45Persiraja 0 – 2 Arema

Pekan ke-9


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Senin, 25 Okt 2021, 15:15Persipura 0 – 1 Barito Putera
Senin, 25 Okt 2021, 20:30Persela 1 – 0 Persik
Selasa, 26 Okt 2021, 15:15PSM 0 – 0 Persikabo
Selasa, 26 Okt 2021, 18:15PSIS 0 – 1 Persib
Selasa, 26 Okt 2021, 20:45Persija 0 – 1 Persebaya
Rabu, 27 Okt 2021, 15:15Persiraja 1 – 2 Madura United
Rabu, 27 Okt 2021, 15:15Bhayangkara 2 – 1 Borneo
Rabu, 27 Okt 2021, 18:15PSS 0 – 2 Bali United
Rabu, 27 Okt 2021, 20:45Arema 2 – 2 Persita

Pekan ke-10


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Jumat, 29 Okt 2021, 20:30Barito Putera 1 – 1 Persela
Sabtu, 30 Okt 2021, 18:15Persib 3 – 0 Persipura
Sabtu, 30 Okt 2021, 20:45Persik 2 – 2 Persija
Minggu, 31 Okt 2021, 15:15Persikabo 0 – 1 Bhayangkara
Minggu, 31 Okt 2021, 18:00Persebaya 2 – 0 Persiraja
Minggu, 31 Okt 2021, 20:45Bali United 0 – 0 PSIS
Senin, 1 Nov 2021, 15:15Persita 0 – 3 PSM
Senin, 1 Nov 2021, 18:15Borneo 1 – 2 PSS
Senin, 1 Nov 2021, 20:30Madura United 1 – 2 Arema

Pekan ke-11


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Kamis, 4 Nov 2021, 20:30Persela 1 – 3 Persib
Jumat, 5 Nov 2021, 18:15Persipura 0 – 1 Bali United
Jumat, 5 Nov 2021, 20:45Persija 1 – 1 Barito Putera
Sabtu, 6 Nov 2021, 15:15Madura United 1 – 2 Persita
Sabtu, 6 Nov 2021, 15:15PSIS 0 – 1 Borneo
Sabtu, 6 Nov 2021, 18:15Bhayangkara 2 – 0 PSM
Sabtu, 6 Nov 2021, 20:00Persiraja 1 – 1 Persik
Sabtu, 6 Nov 2021, 20:45Arema 2 – 2 Persebaya
Minggu, 7 Nov 2021, 20:30PSS 3 – 2 Persikabo

Pekan ke-12


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Kamis, 18 Nov 2021, 15:15Persita 2 – 1 Bhayangkara
Kamis, 18 Nov 2021, 15:15Persikabo 2 – 2 PSIS
Kamis, 18 Nov 2021, 18:15Borneo 1 – 0 Persipura
Kamis, 18 Nov 2021, 20:30PSM 2 – 2 PSS
Jumat, 19 Nov 2021, 15:15Barito Putera 4 – 1 Persiraja
Jumat, 19 Nov 2021, 18:15Persik 2 – 3 Arema
Jumat, 19 Nov 2021, 20:45Bali United 2 – 1 Persela
Sabtu, 20 Nov 2021, 18:15Persebaya 1 – 0 Madura United
Sabtu, 20 Nov 2021, 21:00Persib 0 – 1 Persija

Pekan ke-13


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Senin, 22 Nov 2021, 15:15Persipura 2 – 1 Persikabo
Senin, 22 Nov 2021, 18:15PSS 0 – 0 Bhayangkara
Senin, 22 Nov 2021, 20:30PSIS 1 – 0 PSM
Selasa, 23 Nov 2021, 15:15Persela 0 – 2 Borneo
Selasa, 23 Nov 2021, 20:30Arema 2 – 1 Barito Putera
Rabu, 24 Nov 2021, 15:15Madura United 2 – 0 Persik
Rabu, 24 Nov 2021, 18:00Persebaya 4 – 0 Persita
Rabu, 24 Nov 2021, 20:45Persiraja 0 – 4 Persib
Kamis, 25 Nov 2021, 20:30Persija 0 – 1 Bali United

Pekan ke-14


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Jumat, 26 Nov 2021, 20:30Bhayangkara 0 – 0 PSIS
Sabtu, 27 Nov 2021, 15:15Persikabo 4 – 2 Persela
Sabtu, 27 Nov 2021, 20:30PSM 1 – 1 Persipura
Minggu, 28 Nov 2021, 15:15Persita 1 – 0 PSS
Minggu, 28 Nov 2021, 18:00Barito Putera 0 – 3 Madura United
Minggu, 28 Nov 2021, 18:15Persik 0 – 0 Persebaya
Minggu, 28 Nov 2021, 20:45Persib 0 – 1 Arema
Senin, 29 Nov 2021, 20:45Borneo 2 – 1 Persija
Selasa, 30 Nov 2021, 20:45Bali United 5 – 0 Persiraja

Pekan ke-15


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Kamis, 2 Des 2021, 15:15Persipura 0 – 2 Bhayangkara
Kamis, 2 Des 2021, 20:30Persela 1 – 1 PSM
Jumat, 3 Des 2021, 15:15Persik 2 – 0 Persita
Jumat, 3 Des 2021, 18:15PSIS 1 – 2 PSS
Jumat, 3 Des 2021, 20:45Persija 1 – 0 Persikabo
Sabtu, 4 Des 2021, 18:15Persebaya 2 – 0 Barito Putera
Sabtu, 4 Des 2021, 20:45Madura United 0 – 1 Persib
Minggu, 5 Des 2021, 15:15Persiraja 0 – 2 Borneo
Minggu, 5 Des 2021, 20:30Arema 0 – 0 Bali United

Pekan ke-16


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Senin, 6 Des 2021, 20:30Bhayangkara 2 – 0 Persela
Selasa, 7 Des 2021, 15:15PSS 1 – 1 Persipura
Selasa, 7 Des 2021, 18:15Persita 2 – 3 PSIS
Selasa, 7 Des 2021, 20:30PSM 0 – 3 Persija
Rabu, 8 Des 2021, 15:15Barito Putera 0 – 2 Persik
Rabu, 8 Des 2021, 20:45Persib 0 – 3 Persebaya
Kamis, 9 Des 2021, 15:15Persikabo 5 – 0 Persiraja
Kamis, 9 Des 2021, 20:45Bali United 0 – 1 Madura United
Jumat, 10 Des 2021, 20:30Borneo 1 – 2 Arema

Pekan ke-17


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Sabtu, 11 Des 2021, 15:15Persela 1 – 1 PSS
Sabtu, 11 Des 2021, 17:15Persija 0 – 0 Bhayangkara
Sabtu, 11 Des 2021, 19:30Persipura 2 – 1 PSIS
Minggu, 12 Des 2021, 17:00Persita 0 – 1 Barito Putera
Minggu, 12 Des 2021, 17:00Persik 0 – 1 Persib
Senin, 13 Des 2021, 20:30Persiraja 0 – 0 PSM
Selasa, 14 Des 2021, 20:30Madura United 2 – 2 Borneo
Rabu, 5 Jan 2022, 18:15Arema 0 – 0 Persikabo
Rabu, 5 Jan 2022, 20:45Persebaya 3 – 1 Bali United

Pekan ke-18


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Kamis, 6 Jan 2022, 15:15Persipura 1 – 1 Persela
Kamis, 6 Jan 2022, 20:30PSIS 1 – 2 Persija
Jumat, 7 Jan 2022, 15:15PSS 4 – 1 Persiraja
Jumat, 7 Jan 2022, 20:30Persib 1 – 0 Persita
Sabtu, 8 Jan 2022, 18:15Borneo 1 – 1 Persik
Sabtu, 8 Jan 2022, 20:45PSM 1 – 0 Madura United
Minggu, 9 Jan 2022, 18:15Bali United 3 – 0 Barito Putera
Minggu, 9 Jan 2022, 20:45Bhayangkara 0 – 1 Arema
Senin, 10 Jan 2022, 16:30Persikabo 2 – 3 Persebaya

Pekan ke-19


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Selasa, 11 Jan 2022, 15:15Persita 3 – 0 Persela
Selasa, 11 Jan 2022, 16:30Persija 1 – 2 Persipura
Rabu, 12 Jan 2022, 20:30Persiraja 0 – 1 PSIS
Kamis, 13 Jan 2022, 18:15Arema 2 – 0 PSS
Kamis, 13 Jan 2022, 20:45Persib 0 – 1 Bali United
Jumat, 14 Jan 2022, 15:15Madura United 2 – 3 Bhayangkara
Jumat, 14 Jan 2022, 15:15Persik 1 – 2 Persikabo
Jumat, 14 Jan 2022, 18:15Barito Putera 0 – 2 Borneo
Jumat, 14 Jan 2022, 20:45Persebaya 2 – 1 PSM

Pekan ke-20


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Sabtu, 15 Jan 2022, 19:00Persela 1 – 1 Persija
Minggu, 16 Jan 2022, 18:15Persipura 0 – 0 Persiraja
Senin, 17 Jan 2022, 18:15Bali United 2 – 0 Persita
Senin, 17 Jan 2022, 20:45PSIS 0 – 0 Arema
Selasa, 18 Jan 2022, 15:15PSS 1 – 1 Madura United
Selasa, 18 Jan 2022, 15:15Persikabo 1 – 1 Barito Putera
Selasa, 18 Jan 2022, 15:15PSM 0 – 0 Persik
Selasa, 18 Jan 2022, 18:15Bhayangkara 2 – 1 Persebaya
Selasa, 18 Jan 2022, 20:45Borneo 0 – 1 Persib

Pekan ke-21


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Rabu, 26 Jan 2022, 15:15Persiraja 2 – 2 Persela
Rabu, 26 Jan 2022, 20:45Persita 1 – 2 Persija
Jumat, 28 Jan 2022, 15:15Persik 1 – 0 Bhayangkara
Jumat, 28 Jan 2022, 18:15Madura United 2 – 1 PSIS
Jumat, 28 Jan 2022, 20:00Barito Putera 1 – 2 PSM
Jumat, 28 Jan 2022, 20:45Arema 1 – 0 Persipura
Sabtu, 29 Jan 2022, 15:15Bali United 2 – 1 Borneo
Sabtu, 29 Jan 2022, 18:15Persebaya 1 – 0 PSS
Sabtu, 29 Jan 2022, 20:45Persib 1 – 0 Persikabo

Pekan ke-22


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Minggu, 30 Jan 2022, 20:30Persija 0 – 1 Persiraja
Selasa, 1 Feb 2022, 15:15Persipura 0 – 3 Madura United
Selasa, 1 Feb 2022, 18:15Bhayangkara 2 – 1 Barito Putera
Selasa, 1 Feb 2022, 20:45Persela 0 – 1 Arema
Rabu, 2 Feb 2022, 15:15Persita 1 – 1 Borneo
Rabu, 2 Feb 2022, 15:15PSS 2 – 3 Persik
Rabu, 2 Feb 2022, 20:45PSIS 0 – 0 Persebaya
Kamis, 3 Feb 2022, 20:30Persikabo 0 – 3 Bali United
Selasa, 22 Feb 2022, 20:30PSM 0 – 2 Persib

Pekan ke-23


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Sabtu, 5 Feb 2022, 18:15Madura United 1 – 1 Persela
Sabtu, 5 Feb 2022, 20:45Arema 1 – 1 Persija
Minggu, 6 Feb 2022, 15:15Persiraja 0 – 3 Persita
Minggu, 6 Feb 2022, 15:15Persik 0 – 0 PSIS
Minggu, 6 Feb 2022, 18:15Persebaya 0 – 2 Persipura
Minggu, 6 Feb 2022, 20:00Barito Putera 0 – 1 PSS
Minggu, 6 Feb 2022, 20:45Persib 0 – 1 Bhayangkara
Senin, 7 Feb 2022, 15:15Borneo 2 – 0 Persikabo
Senin, 7 Feb 2022, 20:30Bali United 2 – 2 PSM

Pekan ke-24


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Kamis, 10 Feb 2022, 15:15Persipura 0 – 0 Persik
Kamis, 10 Feb 2022, 15:15PSIS 1 – 2 Barito Putera
Kamis, 10 Feb 2022, 18:15Arema 1 – 1 Persiraja
Kamis, 10 Feb 2022, 20:45Persela 2 – 2 Persebaya
Jumat, 11 Feb 2022, 15:15Persikabo 1 – 1 Persita
Jumat, 11 Feb 2022, 20:00PSM 0 – 1 Borneo
Jumat, 11 Feb 2022, 20:30PSS 1 – 2 Persib
Sabtu, 12 Feb 2022, 18:00Bhayangkara 0 – 3 Bali United
Kamis, 17 Mar 2022, 20:30Persija 1 – 3 Madura United

Pekan ke-25


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Senin, 14 Feb 2022, 15:15Barito Putera 3 – 0 Persipura
Senin, 14 Feb 2022, 15:15Persik 1 – 0 Persela
Senin, 14 Feb 2022, 18:15Madura United 1 – 0 Persiraja
Senin, 14 Feb 2022, 20:45Persebaya 3 – 3 Persija
Selasa, 15 Feb 2022, 15:15Persikabo 3 – 0 PSM
Selasa, 15 Feb 2022, 18:15Persita 0 – 2 Arema
Selasa, 15 Feb 2022, 20:45Persib 0 – 0 PSIS
Rabu, 16 Feb 2022, 18:15Borneo 1 – 1 Bhayangkara
Rabu, 16 Feb 2022, 20:45Bali United 1 – 0 PSS

Pekan ke-26


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Jumat, 18 Feb 2022, 15:15Persela 2 – 4 Barito Putera
Jumat, 18 Feb 2022, 18:15Persiraja 0 – 1 Persebaya
Jumat, 18 Feb 2022, 20:45Persija 2 – 1 Persik
Sabtu, 19 Feb 2022, 18:15Persipura 0 – 3 Persib
Sabtu, 19 Feb 2022, 20:00PSM 0 – 2 Persita
Sabtu, 19 Feb 2022, 20:15Arema 1 – 0 Madura United
Minggu, 20 Feb 2022, 15:15PSS 1 – 0 Borneo
Minggu, 20 Feb 2022, 18:15Bhayangkara 4 – 0 Persikabo
Minggu, 20 Feb 2022, 20:45PSIS 0 – 1 Bali United

Pekan ke-27


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Rabu, 23 Feb 2022, 18:15Persik 2 – 0 Persiraja
Rabu, 23 Feb 2022, 18:15Barito Putera 1 – 1 Persija
Rabu, 23 Feb 2022, 20:45Persebaya 1 – 0 Arema
Kamis, 24 Feb 2022, 15:15Persikabo 2 – 0 PSS
Kamis, 24 Feb 2022, 18:15Persita 1 – 1 Madura United
Kamis, 24 Feb 2022, 18:15Borneo 1 – 1 PSIS
Kamis, 24 Feb 2022, 20:45Bali United 4 – 1 Persipura
Jumat, 25 Feb 2022, 18:15Persib 1 – 1 Persela
Jumat, 25 Feb 2022, 20:45PSM 0 – 0 Bhayangkara

Pekan ke-28


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Minggu, 27 Feb 2022, 18:15Persiraja 1 – 1 Barito Putera
Minggu, 27 Feb 2022, 20:45Arema 0 – 1 Persik
Senin, 28 Feb 2022, 15:15PSIS 1 – 0 Persikabo
Senin, 28 Feb 2022, 18:15Persipura 2 – 1 Borneo
Senin, 28 Feb 2022, 20:30Madura United 1 – 2 Persebaya
Selasa, 1 Mar 2022, 15:15Bhayangkara 2 – 2 Persita
Selasa, 1 Mar 2022, 16:00Persela 1 – 2 Bali United
Selasa, 1 Mar 2022, 18:15PSS 0 – 0 PSM
Selasa, 1 Mar 2022, 20:30Persija 0 – 2 Persib

Pekan ke-29


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Sabtu, 5 Mar 2022, 15:15Persikabo 1 – 1 Persipura
Sabtu, 5 Mar 2022, 15:15Persik 2 – 2 Madura United
Sabtu, 5 Mar 2022, 18:15Barito Putera 1 – 2 Arema
Sabtu, 5 Mar 2022, 20:00Borneo 2 – 0 Persela
Sabtu, 5 Mar 2022, 20:45Persib 3 – 1 Persiraja
Minggu, 6 Mar 2022, 15:15PSM 2 – 1 PSIS
Minggu, 6 Mar 2022, 18:15Persita 1 – 1 Persebaya
Minggu, 6 Mar 2022, 20:45Bali United 2 – 1 Persija
Senin, 7 Mar 2022, 20:30Bhayangkara 2 – 1 PSS

Pekan ke-30


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Rabu, 9 Mar 2022, 15:15Persela 2 – 3 Persikabo
Rabu, 9 Mar 2022, 18:15Madura United 3 – 3 Barito Putera
Rabu, 9 Mar 2022, 20:30Arema 1 – 2 Persib
Kamis, 10 Mar 2022, 15:15Persipura 0 – 0 PSM
Kamis, 10 Mar 2022, 16:00Persebaya 1 – 0 Persik
Kamis, 10 Mar 2022, 20:30Persija 1 – 2 Borneo
Jumat, 11 Mar 2022, 15:15PSS 0 – 0 Persita
Jumat, 11 Mar 2022, 20:30Persiraja 0 – 1 Bali United
Sabtu, 12 Mar 2022, 20:30PSIS 1 – 1 Bhayangkara

Pekan ke-31


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Minggu, 13 Mar 2022, 18:15Persib 3 – 2 Madura United
Minggu, 13 Mar 2022, 20:45Persikabo 0 – 4 Persija
Senin, 14 Mar 2022, 16:00PSM 2 – 2 Persela
Senin, 14 Mar 2022, 20:30Barito Putera 1 – 1 Persebaya
Selasa, 15 Mar 2022, 15:15Borneo 2 – 1 Persiraja
Selasa, 15 Mar 2022, 17:00Bali United 2 – 1 Arema
Selasa, 15 Mar 2022, 18:15Persita 1 – 1 Persik
Rabu, 16 Mar 2022, 15:15Bhayangkara 1 – 2 Persipura
Rabu, 16 Mar 2022, 20:30PSS 0 – 1 PSIS

Pekan ke-32


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Sabtu, 19 Mar 2022, 15:15Persik 0 – 2 Barito Putera
Sabtu, 19 Mar 2022, 18:15Persiraja 0 – 5 Persikabo
Sabtu, 19 Mar 2022, 20:30Persebaya 1 – 1 Persib
Minggu, 20 Mar 2022, 15:15PSIS 3 – 3 Persita
Minggu, 20 Mar 2022, 18:15Persela 0 – 4 Bhayangkara
Minggu, 20 Mar 2022, 19:45Persipura 4 – 2 PSS
Minggu, 20 Mar 2022, 20:45Arema 2 – 2 Borneo
Senin, 21 Mar 2022, 16:00Persija 3 – 1 PSM
Senin, 21 Mar 2022, 20:30Madura United 0 – 2 Bali United

Pekan ke-34


Waktu (WIB)KandangSkorTandang
Selasa, 29 Mar 2022, 15:15Persela 1 – 2 PSIS
Selasa, 29 Mar 2022, 19:30Madura United 1 – 2 Persikabo
Rabu, 30 Mar 2022, 15:15Persiraja 0 – 2 Bhayangkara
Rabu, 30 Mar 2022, 18:15Arema 1 – 0 PSM
Rabu, 30 Mar 2022, 20:45Persebaya 1 – 2 Borneo
Kamis, 31 Mar 2022, 15:30Persija 0 – 2 PSS
Kamis, 31 Mar 2022, 15:30Barito Putera 1 – 1 Persib
Kamis, 31 Mar 2022, 15:30Persita 0 – 3 Persipura
Kamis, 31 Mar 2022, 20:00Persik 1 – 3 Bali United

0 comments :

Posting Komentar

 
Top