Nama Daerah | : | Kota Parepare |
Motto | : | Parepare Kota Bandar Madani |
Ibukota | : | - |
Luas Wilayah | : | 99,33 km2 |
Tahun Hijriyah | : | |
Tahun Masehi | : | |
Zona waktu | : | WITA (UTC +8) |
Website | : | http://www.pareparekota.go.id/ |
Sumber Data Imsakiyah | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kota Parepare adalah sebuah Kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru.
Wilayah Kota Parepare meliputi Kecamatan: Bacukiki, Bacukiki Barat, Soreang, Ujung.
Wilayah Kota Parepare meliputi Kecamatan: Bacukiki, Bacukiki Barat, Soreang, Ujung.
Jadwal Imsak Kota Parepare - Ramadhan
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun .Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:19 | 18:14 | 19:22 |
2 | 24 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:19 | 18:14 | 19:22 |
3 | 25 Mar | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:20 | 18:14 | 19:22 |
4 | 26 Mar | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:20 | 18:13 | 19:21 |
5 | 27 Mar | 04:40 | 04:50 | 12:10 | 15:20 | 18:13 | 19:21 |
6 | 28 Mar | 04:40 | 04:50 | 12:10 | 15:20 | 18:12 | 19:20 |
7 | 29 Mar | 04:40 | 04:50 | 12:10 | 15:20 | 18:12 | 19:20 |
8 | 30 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:21 | 18:11 | 19:20 |
9 | 31 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:09 | 15:21 | 18:11 | 19:19 |
10 | 1 Apr | 04:39 | 04:49 | 12:09 | 15:21 | 18:11 | 19:19 |
11 | 2 Apr | 04:39 | 04:49 | 12:09 | 15:21 | 18:10 | 19:19 |
12 | 3 Apr | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:21 | 18:10 | 19:18 |
13 | 4 Apr | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
14 | 5 Apr | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
15 | 6 Apr | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:21 | 18:09 | 19:17 |
16 | 7 Apr | 04:38 | 04:48 | 12:07 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
17 | 8 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:07 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
18 | 9 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:07 | 15:22 | 18:08 | 19:16 |
19 | 10 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:06 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
20 | 11 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:06 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
21 | 12 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
22 | 13 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
23 | 14 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:05 | 15:22 | 18:06 | 19:15 |
24 | 15 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
25 | 16 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
26 | 17 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
27 | 18 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:04 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
28 | 19 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:04 | 15:22 | 18:04 | 19:13 |
29 | 20 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:04 | 15:22 | 18:04 | 19:13 |
30 | 21 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:13 |
Download Jadwal Imsakiyah Kota Parepare Ramadhan dalam bentuk PDF melalui Google Drive: | ![]() |
Untuk kota lainnya di Indonesia, buka halaman: Jadwal Imsakiyah di Kabupaten/Kota Indonesia. |
0 comments :
Posting Komentar