Nama Daerah | : | Kabupaten Wajo |
Motto | : | Maradeka Towajoe Adena Napopuang |
Ibukota | : | Sengkang |
Luas Wilayah | : | 2.056,20 km2 |
Tahun Hijriyah | : | |
Tahun Masehi | : | |
Zona waktu | : | WITA (UTC +8) |
Website | : | http://www.wajokab.go.id/ |
Sumber Data Imsakiyah | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Wajo adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sengkang. Secara geografis, Kabupaten Wajo terletak pada 3°39' - 4°16' Lintang Selatan dan 119°53' - 120°27' Bujur Timur.
Wilayah Kabupaten Wajo meliputi Kecamatan: Belawa, Bola, Gilireng, Keera, Majauleng, Maniang Pajo, Pammana, Penrang, Pitumpanua, Sabbangparu, Sajo Anging, Takkalala, Tanasitolo, Tempe.
Wilayah Kabupaten Wajo meliputi Kecamatan: Belawa, Bola, Gilireng, Keera, Majauleng, Maniang Pajo, Pammana, Penrang, Pitumpanua, Sabbangparu, Sajo Anging, Takkalala, Tanasitolo, Tempe.
Jadwal Imsak Kab. Wajo - Ramadhan
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun .Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:18 | 18:13 | 19:21 |
2 | 24 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
3 | 25 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:18 | 18:12 | 19:20 |
4 | 26 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:09 | 15:18 | 18:12 | 19:20 |
5 | 27 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:19 | 18:11 | 19:19 |
6 | 28 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:19 | 18:11 | 19:19 |
7 | 29 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:19 | 18:10 | 19:19 |
8 | 30 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:19 | 18:10 | 19:18 |
9 | 31 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:19 | 18:09 | 19:18 |
10 | 1 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:07 | 15:19 | 18:09 | 19:17 |
11 | 2 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:07 | 15:20 | 18:09 | 19:17 |
12 | 3 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:07 | 15:20 | 18:08 | 19:17 |
13 | 4 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:07 | 15:20 | 18:08 | 19:16 |
14 | 5 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:06 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
15 | 6 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:06 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
16 | 7 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:06 | 15:20 | 18:07 | 19:15 |
17 | 8 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:05 | 15:20 | 18:06 | 19:15 |
18 | 9 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:05 | 15:20 | 18:06 | 19:15 |
19 | 10 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:20 | 18:05 | 19:14 |
20 | 11 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:20 | 18:05 | 19:14 |
21 | 12 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:04 | 15:20 | 18:05 | 19:14 |
22 | 13 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:04 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
23 | 14 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
24 | 15 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
25 | 16 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
26 | 17 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
27 | 18 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
28 | 19 Apr | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
29 | 20 Apr | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
30 | 21 Apr | 04:33 | 04:43 | 12:02 | 15:21 | 18:02 | 19:11 |
Download Jadwal Imsakiyah Kabupaten Wajo Ramadhan dalam bentuk PDF melalui Google Drive: | ![]() |
Untuk kota lainnya di Indonesia, buka halaman: Jadwal Imsakiyah di Kabupaten/Kota Indonesia. |
0 comments :
Posting Komentar