Nama Daerah | : | Kabupaten Buton Selatan |
Motto | : | - |
Ibukota | : | Batauga |
Luas Wilayah | : | 509,92 km2 |
Tahun Hijriyah | : | |
Tahun Masehi | : | |
Zona waktu | : | WITA (UTC +8) |
Website | : | http://butonselatankab.go.id/ |
Sumber Data Imsakiyah | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Buton Selatan atau disingkat Busel merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil pemekaran dari Kabupaten Buton pada pertengahan tahun 2014 menjelang akhir kepengurusan DPR RI periode 2009-2014. Alasan pemekaran kabupaten ini salah satunya karena akses yang menghambat pelayanan.
Wilayah Kabupaten Buton Selatan meliputi Kecamatan: Batauga, Batu Atas, Kadatua, Lapandewa, Sampolawa, Siompu, Siompu Barat.
Wilayah Kabupaten Buton Selatan meliputi Kecamatan: Batauga, Batu Atas, Kadatua, Lapandewa, Sampolawa, Siompu, Siompu Barat.
Jadwal Imsak Kab. Buton Selatan - Ramadhan
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun .Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:09 | 18:02 | 19:11 |
2 | 24 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:10 | 18:02 | 19:10 |
3 | 25 Mar | 04:29 | 04:39 | 11:59 | 15:10 | 18:01 | 19:10 |
4 | 26 Mar | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:10 | 18:01 | 19:09 |
5 | 27 Mar | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:10 | 18:01 | 19:09 |
6 | 28 Mar | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:10 | 18:00 | 19:08 |
7 | 29 Mar | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:10 | 18:00 | 19:08 |
8 | 30 Mar | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:10 | 17:59 | 19:08 |
9 | 31 Mar | 04:28 | 04:38 | 11:57 | 15:11 | 17:59 | 19:07 |
10 | 1 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:11 | 17:58 | 19:07 |
11 | 2 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:11 | 17:58 | 19:06 |
12 | 3 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:11 | 17:57 | 19:06 |
13 | 4 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:56 | 15:11 | 17:57 | 19:06 |
14 | 5 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:56 | 15:11 | 17:57 | 19:05 |
15 | 6 Apr | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:11 | 17:56 | 19:05 |
16 | 7 Apr | 04:26 | 04:36 | 11:55 | 15:11 | 17:56 | 19:04 |
17 | 8 Apr | 04:26 | 04:36 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:04 |
18 | 9 Apr | 04:26 | 04:36 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:04 |
19 | 10 Apr | 04:26 | 04:36 | 11:55 | 15:11 | 17:54 | 19:03 |
20 | 11 Apr | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:03 |
21 | 12 Apr | 04:25 | 04:35 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:03 |
22 | 13 Apr | 04:25 | 04:35 | 11:54 | 15:11 | 17:53 | 19:02 |
23 | 14 Apr | 04:25 | 04:35 | 11:54 | 15:11 | 17:53 | 19:02 |
24 | 15 Apr | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 19:02 |
25 | 16 Apr | 04:25 | 04:35 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 19:01 |
26 | 17 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 19:01 |
27 | 18 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:53 | 15:11 | 17:51 | 19:01 |
28 | 19 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:52 | 15:11 | 17:51 | 19:00 |
29 | 20 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:52 | 15:11 | 17:51 | 19:00 |
30 | 21 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:52 | 15:11 | 17:50 | 19:00 |
Download Jadwal Imsakiyah Kabupaten Buton Selatan Ramadhan dalam bentuk PDF melalui Google Drive: | ![]() |
Untuk kota lainnya di Indonesia, buka halaman: Jadwal Imsakiyah di Kabupaten/Kota Indonesia. |
0 comments :
Posting Komentar