Formula 1 musim 2017 di Shanghai China dengan nama resmi adalah ronde ke-2 dari 20 ronde yang diselenggarakan pada Jadwal kejuaraan Formula 1 musim 2017 yang diselenggarakan pada tanggal di , China.
Siaran langsung Formula 1 2017 Shanghai China dimulai pada pukul oleh stasiun TV penyiar resmi Formula 1 2017. Lihat juga: Daftar Stasiun TV Penyiar Formula 1 di Seluruh Dunia.
Konten
1 Hasil Formula 1 Shanghai China 2017
2 Galeri Foto
Siaran langsung Formula 1 2017 Shanghai China dimulai pada pukul oleh stasiun TV penyiar resmi Formula 1 2017. Lihat juga: Daftar Stasiun TV Penyiar Formula 1 di Seluruh Dunia.
Konten
1 Hasil Formula 1 Shanghai China 2017
2 Galeri Foto
Hasil Formula 1 Shanghai China 2017
![]() 2 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari | ![]() 1 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari | ![]() 3 Max Verstappen Red Bull Racing |
| Pos | No | Driver | Konstruktor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:37:36.158 | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +6.250 | 2 | 18 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 56 | +45.192 | 16 | 15 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 56 | +46.035 | 5 | 12 |
| 5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | +48.076 | 4 | 10 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | +48.808 | 3 | 8 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso | 56 | +72.893 | 11 | 6 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 55 | +1 Lap | 12 | 4 |
| 9 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 55 | +1 Lap | 8 | 2 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 55 | +1 Lap | 17 | 1 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 55 | +1 Lap | 19 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 55 | +1 Lap | 5 | |
| 13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 55 | +1 Lap | 20 | |
| 14 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 55 | +1 Lap | 6 | |
| 15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 55 | +1 Lap | 14 | |
| Ret | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 33 | Suspension | 13 | |
| Ret | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 18 | 9 | ||
| Ret | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 17 | Fuel pressure | 15 | |
| Ret | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber-Ferrari | 3 | Accident | 18 | |
| Ret | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 0 | Collision damage | 10 | |
| Sumber | |||||||





0 comments :
Posting Komentar